Tolga Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2011 | 3 566 | |
| 1. kv. 2012 | 3 369 | |
| 2. kv. 2012 | 3 184 | |
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | ||
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | 8 904 | |
| 3. kv. 2021 | 8 144 |
Hvem bor her?
1 607 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
41 %
aleneboende
23 %
par uten barn
20 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
646 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
1 889 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)