Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200614 516
2. kv. 20066 01814 516
3. kv. 20066 02014 516
4. kv. 20064 82716 441
1. kv. 200722 5004 18117 204
2. kv. 200724 7423 71617 204
3. kv. 200727 5603 48817 685
4. kv. 200729 4364 32221 456
1. kv. 200826 9034 33222 170
2. kv. 20086 70422 580
3. kv. 20088 20922 117
4. kv. 20088 70019 354
1. kv. 200923 8238 96818 367
2. kv. 200923 8488 79217 078
3. kv. 20099 37617 142
4. kv. 200925 1118 97213 304
1. kv. 20108 85412 046
2. kv. 201020 0007 79210 227
3. kv. 20107 54410 116
4. kv. 20107 75611 046
1. kv. 20117 69210 296
2. kv. 20119 55013 306
3. kv. 20118 63814 166
4. kv. 20118 90412 121
1. kv. 20129 24411 788
2. kv. 201210 00211 289
3. kv. 201210 96711 000
4. kv. 201210 75011 170
1. kv. 201311 55011 811
2. kv. 201311 05711 156
3. kv. 201310 81011 200
4. kv. 201311 41817 450
1. kv. 20149 79814 925
2. kv. 201411 69614 162
3. kv. 201413 64612 352
4. kv. 201413 64611 569
1. kv. 201530 05413 12812 908
2. kv. 201530 68912 27212 912
3. kv. 201531 21612 18713 974
4. kv. 201531 21611 20413 951
1. kv. 201629 39312 18714 062
2. kv. 201629 55212 56312 301
3. kv. 201629 41111 30412 362
4. kv. 201630 08811 84212 244
1. kv. 201732 18811 44611 626
2. kv. 201733 50011 44612 374
3. kv. 201734 05412 99412 388
4. kv. 201734 22213 20713 478
1. kv. 201834 11814 72314 204
2. kv. 201834 28514 41415 294
3. kv. 201834 50714 53917 058
4. kv. 201834 88814 46818 434
1. kv. 201935 56913 74018 556
2. kv. 201935 74413 63621 176
3. kv. 201935 64214 44419 869
4. kv. 201935 77413 60620 499
1. kv. 202036 73413 63625 342
2. kv. 202032 86215 26332 835
3. kv. 202032 94115 24336 242
4. kv. 202032 78416 66638 306
1. kv. 202132 81017 21639 726
2. kv. 202137 07016 48342 211
3. kv. 202148 30517 79844 354
4. kv. 202150 15018 01049 285
1. kv. 202250 73416 76652 147
2. kv. 202249 39618 21053 164
3. kv. 202245 71417 78555 634
4. kv. 202241 62719 63154 545
1. kv. 202341 86419 59851 644
2. kv. 202342 11219 65650 657
3. kv. 202347 61118 78050 657
4. kv. 202347 24318 20052 129
1. kv. 202447 97618 75052 434
2. kv. 202418 42151 546
3. kv. 202417 88648 275
4. kv. 202446 66617 56150 833
1. kv. 202550 00016 57751 408
2. kv. 202556 66615 96650 833
3. kv. 202551 19017 56153 439
4. kv. 202550 91219 13551 647
1. kv. 202643 33318 84251 166
2. kv. 202642 76018 67453 125

Markedstemperatur

Selges typisk −3,3 % mot prisantydning (28 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021−1,5 %
3. kv. 2021+3,6 %
4. kv. 2021+0,0 %58
1. kv. 2022+0,0 %42
2. kv. 2022+1,1 %30
3. kv. 2022+0,0 %12
4. kv. 2022+0,0 %10
1. kv. 2023−0,6 %12
2. kv. 2023−0,6 %
3. kv. 2023−2,5 %
4. kv. 2023
1. kv. 2024
2. kv. 2024
3. kv. 202420
4. kv. 2024−3,7 %20
1. kv. 2025−3,0 %20
2. kv. 2025−1,9 %20
3. kv. 2025−1,9 %20
4. kv. 2025−1,7 %20
1. kv. 2026−2,0 %20
2. kv. 2026−3,3 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

5 118 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

41 %
aleneboende
25 %
par uten barn
18 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
644 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

7 539 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)