Hjartdal Beta
The housing market in Norway · See homes for sale on the map · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Houses (kr/m²) | Cottages (kr/m²) |
|---|---|---|
| Q1 2006 | 2 631 | |
| Q2 2006 | 3 690 | |
| Q3 2006 | 3 846 | |
| Q4 2006 | 4 255 | |
| Q1 2007 | 5 247 | |
| Q2 2007 | 5 914 | |
| Q3 2007 | 5 944 | |
| Q4 2007 | 5 102 | |
| Q1 2008 | 7 142 | |
| Q2 2008 | 8 392 | |
| Q3 2008 | 10 945 | |
| Q4 2008 | 9 377 | |
| Q1 2009 | 5 797 | |
| Q2 2009 | 5 797 | |
| Q3 2009 | 6 729 | |
| Q4 2009 | 7 016 | |
| Q1 2010 | 7 857 | |
| Q2 2010 | 7 142 | |
| Q3 2010 | 7 000 | |
| Q4 2010 | 7 857 | |
| Q1 2011 | 9 801 | |
| Q2 2011 | 9 375 | |
| Q3 2011 | 9 925 | |
| Q4 2011 | 7 835 | |
| Q1 2012 | 8 082 | |
| Q2 2012 | 8 036 | |
| Q3 2012 | 6 642 | |
| Q4 2012 | 8 620 | |
| Q1 2013 | 10 021 | |
| Q2 2013 | 10 368 | |
| Q3 2013 | 10 806 | |
| Q4 2013 | 10 055 | |
| Q1 2014 | 9 120 | |
| Q2 2014 | 7 865 | |
| Q3 2014 | 8 358 | |
| Q4 2014 | 10 378 | |
| Q1 2015 | 11 788 | |
| Q2 2015 | 12 727 | |
| Q3 2015 | 14 843 | |
| Q4 2015 | 11 342 | |
| Q1 2016 | 8 928 | |
| Q2 2016 | 8 911 | |
| Q3 2016 | 7 848 | |
| Q4 2016 | 11 041 | |
| Q1 2017 | 12 138 | |
| Q2 2017 | 15 098 | |
| Q3 2017 | 15 672 | |
| Q4 2017 | 15 697 | |
| Q1 2018 | 16 792 | |
| Q2 2018 | 14 320 | |
| Q3 2018 | 12 155 | |
| Q4 2018 | 13 990 | |
| Q1 2019 | 13 952 | |
| Q2 2019 | 13 952 | |
| Q3 2019 | 14 090 | |
| Q4 2019 | 14 754 | |
| Q1 2020 | 7 621 | 15 866 |
| Q2 2020 | 6 756 | 16 369 |
| Q3 2020 | 8 354 | 17 578 |
| Q4 2020 | 6 554 | 21 562 |
| Q1 2021 | 6 237 | 21 846 |
| Q2 2021 | 22 727 | |
| Q3 2021 | 10 714 | 22 902 |
| Q4 2021 | 23 932 | |
| Q1 2022 | 26 527 | |
| Q2 2022 | 25 546 | |
| Q3 2022 | 24 666 | |
| Q4 2022 | 17 857 | |
| Q1 2023 | 14 333 | |
| Q2 2023 | 12 941 | |
| Q3 2023 | 11 450 | |
| Q4 2023 | 12 452 | 12 541 |
| Q1 2024 | 10 528 | 15 344 |
| Q2 2024 | 17 604 | |
| Q3 2024 | 19 496 | |
| Q4 2024 | 17 797 | |
| Q1 2025 | 20 769 | |
| Q2 2025 | 18 733 | |
| Q3 2025 | 12 011 | 20 000 |
| Q4 2025 | 11 946 | 21 551 |
Who lives here?
1 637 residents (2026) · Share of residents per age group, compared with Norway
36 %
living alone
27 %
couples without children
16 %
couples with children
3 %
single parents
670 900 kr
Median household income after tax (2024)
Norway: 676 100 kr
Source: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Housing stock
3 644 homes in the municipality, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)