Voksenkollen Oslo Beta
En del av Oslo · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 39 270 | |
| 2. kv. 2006 | 39 270 | |
| 3. kv. 2006 | 39 030 | |
| 4. kv. 2006 | 39 396 | |
| 1. kv. 2007 | ||
| 2. kv. 2007 | ||
| 3. kv. 2007 | ||
| 4. kv. 2007 | ||
| 1. kv. 2008 | ||
| 2. kv. 2008 | ||
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | 44 222 | |
| 1. kv. 2013 | 45 939 | |
| 2. kv. 2013 | 45 454 | |
| 3. kv. 2013 | 45 481 | |
| 4. kv. 2013 | 45 652 | |
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | 50 967 | |
| 2. kv. 2016 | 52 908 | |
| 3. kv. 2016 | 53 300 | |
| 4. kv. 2016 | 53 300 | |
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | 51 126 | |
| 3. kv. 2017 | 53 344 | |
| 4. kv. 2017 | 53 026 | |
| 1. kv. 2018 | 55 181 | |
| 2. kv. 2018 | 59 352 | |
| 3. kv. 2018 | 56 498 | |
| 4. kv. 2018 | 56 508 | |
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | 65 873 | |
| 1. kv. 2020 | 64 031 | |
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | 65 644 | |
| 4. kv. 2020 | 62 810 | |
| 1. kv. 2021 | 64 411 | |
| 2. kv. 2021 | 64 411 | |
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | 84 319 | |
| 3. kv. 2024 | 83 939 | |
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 83 458 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 177 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Holmenkollen
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Holmenkollen
38 %
aleneboende
25 %
par uten barn
25 %
par med barn
2 %
enslige forsørgere
972 200 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Oslo: 635 200 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
400 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)