Dyreste boliger i Voksenkollen (Oslo) Beta
Hittil i år (2026)
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Voksenkollveien 92A | 18 000 000 kr | 10.07.2026 |
| 2 | Voksenkollveien 18 | 16 200 000 kr | 27.03.2026 |
| 3 | Voksenkollveien 35C | 13 990 000 kr | 04.05.2026 |
| 4 | Thorleif Haugs vei 103E | 13 700 000 kr | 01.06.2026 |
| 5 | Thorleif Haugs vei 97G | 12 050 000 kr | 21.04.2026 |
| 6 | Thorleif Haugs vei 23 | 11 500 000 kr | 09.02.2026 |
| 7 | Ullveien 17C | 11 150 000 kr | 06.04.2026 |
| 8 | Thorleif Haugs vei 77 | 10 890 000 kr | 16.03.2026 |
| 9 | Thorleif Haugs vei 77 | 7 800 000 kr | 21.05.2026 |
| 10 | Thorleif Haugs vei 7 | 5 400 000 kr | 27.03.2026 |
2025
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullveien 1 | 47 000 000 kr | 28.03.2025 |
| 2 | Voksenkollveien 57K | 14 500 000 kr | 27.11.2025 |
| 3 | Voksenkollveien 17F | 13 500 000 kr | 03.12.2025 |
| 4 | Thorleif Haugs vei 5 | 13 100 000 kr | 02.10.2025 |
| 5 | Thorleif Haugs vei 3 | 12 750 000 kr | 15.10.2025 |
| 6 | Voksenkollveien 35B | 12 650 000 kr | 28.01.2025 |
| 7 | Thorleif Haugs vei 19 | 12 100 000 kr | 20.03.2025 |
| 8 | Holmenkollveien 160A | 11 950 000 kr | 03.03.2025 |
| 9 | Thorleif Haugs vei 97J | 11 400 000 kr | 02.10.2025 |
| 10 | Thorleif Haugs vei 99E | 11 300 000 kr | 13.12.2025 |
Gjennom tidene
| # | Adresse | Salgspris | Salgsdato |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullveien 1 | 47 000 000 kr | 28.03.2025 |
| 2 | Voksenkollveien 14B | 33 000 000 kr | 17.12.1992 |
| 3 | Åsbrekka 4 | 25 000 000 kr | 06.10.2021 |
| 4 | Thorleif Haugs vei 105 | 25 000 000 kr | 05.03.2015 |
| 5 | Voksenkollveien 92A | 18 000 000 kr | 10.07.2026 |
| 6 | Thorleif Haugs vei 4J | 17 600 000 kr | 04.09.2023 |
| 7 | Thorleif Haugs vei 43 | 16 350 000 kr | 10.06.2024 |
| 8 | Voksenkollveien 18 | 16 200 000 kr | 27.03.2026 |
| 9 | Thorleif Haugs vei 4G | 15 800 000 kr | 10.03.2021 |
| 10 | Thorleif Haugs vei 4H | 15 750 000 kr | 28.10.2019 |
Tinglyste salgssummer fra grunnboken; fellesgjeld er ikke inkludert