Torød Færder Beta
En del av Færder · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2008 | 15 580 | |
| 3. kv. 2008 | 17 461 | |
| 4. kv. 2008 | 21 816 | 17 461 |
| 1. kv. 2009 | 14 500 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | 20 002 | |
| 2. kv. 2010 | 19 722 | |
| 3. kv. 2010 | 19 590 | |
| 4. kv. 2010 | 20 121 | 19 459 |
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | 15 500 | |
| 3. kv. 2011 | 14 582 | |
| 4. kv. 2011 | 14 911 | |
| 1. kv. 2012 | 15 294 | |
| 2. kv. 2012 | 15 810 | |
| 3. kv. 2012 | 17 213 | |
| 4. kv. 2012 | 20 010 | |
| 1. kv. 2013 | 20 361 | |
| 2. kv. 2013 | 21 818 | |
| 3. kv. 2013 | 20 998 | |
| 4. kv. 2013 | 21 923 | |
| 1. kv. 2014 | 21 327 | |
| 2. kv. 2014 | 19 072 | |
| 3. kv. 2014 | 16 363 | |
| 4. kv. 2014 | 16 290 | |
| 1. kv. 2015 | 16 052 | |
| 2. kv. 2015 | 16 450 | |
| 3. kv. 2015 | 23 954 | |
| 4. kv. 2015 | 22 044 | |
| 1. kv. 2016 | 20 339 | |
| 2. kv. 2016 | 20 339 | |
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | 23 538 | |
| 2. kv. 2017 | 24 324 | |
| 3. kv. 2017 | 22 466 | |
| 4. kv. 2017 | 26 744 | |
| 1. kv. 2018 | 28 834 | |
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | 23 004 | |
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | 21 382 | |
| 3. kv. 2019 | 25 359 | |
| 4. kv. 2019 | 26 489 | |
| 1. kv. 2020 | 29 562 | |
| 2. kv. 2020 | 31 235 | |
| 3. kv. 2020 | 30 253 | |
| 4. kv. 2020 | 26 686 | |
| 1. kv. 2021 | 26 686 | |
| 2. kv. 2021 | 26 686 | |
| 3. kv. 2021 | 29 464 | |
| 4. kv. 2021 | 30 039 | |
| 1. kv. 2022 | 33 462 | |
| 2. kv. 2022 | 31 508 | |
| 3. kv. 2022 | 32 997 | |
| 4. kv. 2022 | 33 088 | |
| 1. kv. 2023 | 32 906 | |
| 2. kv. 2023 | 31 904 | |
| 3. kv. 2023 | 31 919 | |
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 26 097 | |
| 2. kv. 2025 | 26 097 | |
| 3. kv. 2025 | 22 686 | |
| 4. kv. 2025 | 23 529 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (24 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +1,7 % | |
| 4. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2022 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2022 | +0,0 % | 16 |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | ||
| 4. kv. 2025 | ||
| 1. kv. 2026 | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
599 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)