Føynland Færder Beta
En del av Færder · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 24 767 | |
| 3. kv. 2006 | 24 868 | |
| 4. kv. 2006 | 24 392 | 11 855 |
| 1. kv. 2007 | ||
| 2. kv. 2007 | ||
| 3. kv. 2007 | ||
| 4. kv. 2007 | ||
| 1. kv. 2008 | ||
| 2. kv. 2008 | ||
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | 18 918 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | 16 500 | |
| 4. kv. 2011 | 19 047 | |
| 1. kv. 2012 | 21 786 | |
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | 18 627 | |
| 2. kv. 2015 | 17 804 | |
| 3. kv. 2015 | 17 804 | |
| 4. kv. 2015 | 18 245 | |
| 1. kv. 2016 | 19 004 | |
| 2. kv. 2016 | 27 622 | |
| 3. kv. 2016 | 28 187 | |
| 4. kv. 2016 | 28 104 | |
| 1. kv. 2017 | 20 658 | |
| 2. kv. 2017 | 25 726 | |
| 3. kv. 2017 | 26 811 | |
| 4. kv. 2017 | 26 811 | |
| 1. kv. 2018 | 27 430 | |
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | 35 446 | |
| 4. kv. 2020 | 35 140 | |
| 1. kv. 2021 | 34 742 | |
| 2. kv. 2021 | 33 923 | |
| 3. kv. 2021 | 33 462 | |
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | 38 046 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Salg over 10 millioner kr vises ikke (Båtveien 24 13,2 mill. kr)
Boligmasse
591 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)