Søreide Bergen Beta

En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
2. kv. 200618 300
3. kv. 200624 87018 200
4. kv. 200624 98918 200
1. kv. 200724 87018 146
2. kv. 200726 10018 697
3. kv. 200726 62319 000
4. kv. 200727 17821 712
1. kv. 200827 14221 884
2. kv. 200827 27222 564
3. kv. 200827 20722 832
4. kv. 200826 66621 875
1. kv. 200926 33321 558
2. kv. 200925 37221 159
3. kv. 200925 59520 704
4. kv. 200926 46618 382
1. kv. 201029 02618 367
2. kv. 201028 91516 517
3. kv. 201029 33318 148
4. kv. 201029 39321 504
1. kv. 201129 12521 982
2. kv. 201129 65124 285
3. kv. 201129 13624 137
4. kv. 201129 28525 503
1. kv. 201231 91625 503
2. kv. 201232 46725 106
3. kv. 201232 47126 050
4. kv. 201232 46726 388
1. kv. 201332 56426 250
2. kv. 201332 56429 048
3. kv. 201332 70228 181
4. kv. 201333 37630 258
1. kv. 201433 37631 103
2. kv. 201435 60829 389
3. kv. 201439 00428 921
4. kv. 201439 64429 197
1. kv. 201537 84429 674
2. kv. 201537 98730 000
3. kv. 201540 00030 040
4. kv. 201540 36529 497
1. kv. 201640 55429 748
2. kv. 201640 71430 226
3. kv. 201640 68232 936
4. kv. 201640 68533 002
1. kv. 201742 26232 932
2. kv. 201743 29233 555
3. kv. 201744 00033 653
4. kv. 201744 42832 980
1. kv. 201842 81832 867
2. kv. 201841 60134 804
3. kv. 201841 07532 092
4. kv. 201842 11232 439
1. kv. 201942 56732 939
2. kv. 201945 20532 942
3. kv. 201946 95935 485
4. kv. 201948 56834 057
1. kv. 202048 96934 788
2. kv. 202048 16635 077
3. kv. 202044 91535 088
4. kv. 202044 59435 946
1. kv. 202144 62836 074
2. kv. 202145 56937 068
3. kv. 202147 19537 068
4. kv. 202148 03037 768
1. kv. 202250 00038 057
2. kv. 202249 03637 777
3. kv. 202248 42838 188
4. kv. 202248 42838 181
1. kv. 202346 87538 493
2. kv. 202347 64438 860
3. kv. 202350 06038 548
4. kv. 202350 51239 574
1. kv. 202450 12039 849
2. kv. 202449 67539 263
3. kv. 202449 10039 898
4. kv. 202449 35038 593
1. kv. 202549 80238 596
2. kv. 202550 71440 581
3. kv. 202552 40041 808
4. kv. 202554 05440 134
1. kv. 202654 91241 007
2. kv. 202656 84941 145

Markedstemperatur

Selges typisk +3,7 % mot prisantydning (90 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021−0,5 %
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %68
4. kv. 2021+0,2 %67
1. kv. 2022+0,3 %47
2. kv. 2022+0,4 %24
3. kv. 2022+0,4 %10
4. kv. 2022+0,7 %10
1. kv. 2023+1,5 %10
2. kv. 2023+0,0 %11
3. kv. 2023+0,0 %10
4. kv. 2023+0,0 %10
1. kv. 2024+0,0 %10
2. kv. 2024+0,0 %10
3. kv. 2024+0,0 %10
4. kv. 2024+0,0 %11
1. kv. 2025+0,0 %11
2. kv. 2025+1,7 %11
3. kv. 2025+0,9 %10
4. kv. 2025+2,4 %10
1. kv. 2026+3,6 %10
2. kv. 2026+3,7 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

7 184 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Ytrebygda

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Ytrebygda

33 %
aleneboende
25 %
par uten barn
26 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
877 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 930 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Søreide (6)

30 Juni 2026
Straumesvingen 63
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 156 m²
Tomannsbolig icon Tomannsbolig
Bed icon 5
Hjem uten bilde
26 Juni 2026
Steinsvikvegen 12G
Til salgs
Har annonselink
Rekkehus icon Rekkehus
Shower icon 2
Bed icon 3
Hjem uten bilde
25 Juni 2026
Nordeidkollen 23
Til salgs
Har annonselink
Enebolig icon Enebolig
Bed icon 2
Hjem uten bilde
30 Mai 2026
Steinsvikvegen 12U
Til salgs
Har annonselink
Tomannsbolig icon Tomannsbolig
Shower icon 2
Bed icon 4
Hjem uten bilde
28 April 2026
Nordeidevegen 51
Til salgs
U0101
Area primary icon 243 m²
Enebolig icon Enebolig
Bed icon 5
Hjem uten bilde
28 April 2026
Nordeidevegen 51
Til salgs
Har annonselink
H0101
Area primary icon 243 m²
Enebolig icon Enebolig
Bed icon 5