Rådal Bergen Beta

En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
2. kv. 200681 35514 692
3. kv. 200681 35515 713
4. kv. 200680 00015 894
1. kv. 200780 00017 010
2. kv. 200728 79517 846
3. kv. 200730 00020 649
4. kv. 200730 50620 649
1. kv. 200830 88619 620
2. kv. 200831 00020 798
3. kv. 200830 62520 798
4. kv. 200830 71421 698
1. kv. 200928 64221 568
2. kv. 200928 12522 421
3. kv. 200928 42821 935
4. kv. 200928 21521 935
1. kv. 201028 31621 935
2. kv. 201029 44621 998
3. kv. 201030 03723 476
4. kv. 201031 34423 886
1. kv. 201131 88427 276
2. kv. 201131 93728 000
3. kv. 201133 56128 743
4. kv. 201135 56427 666
1. kv. 201235 56427 600
2. kv. 201236 49628 303
3. kv. 201237 09628 303
4. kv. 201236 67829 411
1. kv. 201336 91329 385
2. kv. 201337 37530 486
3. kv. 201338 88634 488
4. kv. 201340 06234 768
1. kv. 201441 63634 207
2. kv. 201441 88635 348
3. kv. 201444 97034 931
4. kv. 201445 11134 468
1. kv. 201545 32734 712
2. kv. 201545 11129 653
3. kv. 201544 54529 668
4. kv. 201545 91834 923
1. kv. 201645 06934 948
2. kv. 201646 18435 433
3. kv. 201645 06934 942
4. kv. 201645 16135 120
1. kv. 201746 10634 522
2. kv. 201746 14834 314
3. kv. 201748 13636 238
4. kv. 201748 88735 288
1. kv. 201848 88734 412
2. kv. 201847 77636 238
3. kv. 201847 01236 457
4. kv. 201846 77235 294
1. kv. 201946 77237 815
2. kv. 201946 26436 206
3. kv. 201946 27837 078
4. kv. 201946 46938 152
1. kv. 202046 72139 380
2. kv. 202046 02039 797
3. kv. 202046 03640 178
4. kv. 202047 15540 210
1. kv. 202137 55641 379
2. kv. 202162 54240 650
3. kv. 202162 83341 386
4. kv. 202163 75041 014
1. kv. 202264 28540 650
2. kv. 202277 45741 848
3. kv. 202277 96641 848
4. kv. 202280 00041 444
1. kv. 202381 00042 888
2. kv. 202381 00043 769
3. kv. 202378 33343 769
4. kv. 202354 63245 546
1. kv. 202453 30944 577
2. kv. 202452 97944 800
3. kv. 202453 12543 697
4. kv. 202453 12542 020
1. kv. 202553 52938 750
2. kv. 202556 96043 082
3. kv. 202557 03243 243
4. kv. 202557 14243 243
1. kv. 202658 53646 166
2. kv. 202655 56845 832

Markedstemperatur

Selges typisk +4,4 % mot prisantydning (64 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,4 %
2. kv. 2021+3,6 %
3. kv. 2021+3,2 %51
4. kv. 2021+3,6 %48
1. kv. 2022+2,6 %26
2. kv. 2022+1,2 %20
3. kv. 2022+0,3 %10
4. kv. 2022+0,1 %10
1. kv. 2023+0,2 %10
2. kv. 2023+0,1 %11
3. kv. 2023+0,0 %11
4. kv. 2023+0,0 %16
1. kv. 2024+0,0 %11
2. kv. 2024−1,3 %10
3. kv. 2024+0,0 %10
4. kv. 2024+0,0 %11
1. kv. 2025+0,0 %10
2. kv. 2025+3,7 %10
3. kv. 2025+3,1 %10
4. kv. 2025+4,7 %10
1. kv. 2026+6,3 %10
2. kv. 2026+4,4 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

4 516 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Ytrebygda

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Ytrebygda

33 %
aleneboende
25 %
par uten barn
26 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
877 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 023 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Rådal (3)

Hjem uten bilde
25 Juni 2026
Rådalslien 127
Til salgs
Har annonselink
H0201
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
22 Juni 2026
Harald Sæveruds veg 82U
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 70 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 2
Hjem uten bilde
18 Juni 2026
Råvarden 245
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 61 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 2