Steglet Kongsberg Beta
En del av Kongsberg · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2007 | 17 376 | |
| 4. kv. 2007 | 17 391 | |
| 1. kv. 2008 | 17 174 | |
| 2. kv. 2008 | 17 246 | |
| 3. kv. 2008 | 16 666 | |
| 4. kv. 2008 | 16 642 | |
| 1. kv. 2009 | 16 304 | |
| 2. kv. 2009 | 16 304 | |
| 3. kv. 2009 | 17 246 | |
| 4. kv. 2009 | 18 375 | |
| 1. kv. 2010 | 19 117 | |
| 2. kv. 2010 | 19 051 | |
| 3. kv. 2010 | 18 882 | |
| 4. kv. 2010 | 18 409 | |
| 1. kv. 2011 | 18 055 | |
| 2. kv. 2011 | 18 115 | |
| 3. kv. 2011 | 18 735 | |
| 4. kv. 2011 | 20 869 | |
| 1. kv. 2012 | 21 739 | |
| 2. kv. 2012 | 22 467 | |
| 3. kv. 2012 | 21 739 | |
| 4. kv. 2012 | 22 684 | 17 282 |
| 1. kv. 2013 | 22 848 | 17 368 |
| 2. kv. 2013 | 23 733 | |
| 3. kv. 2013 | 23 611 | |
| 4. kv. 2013 | 22 923 | |
| 1. kv. 2014 | 22 780 | |
| 2. kv. 2014 | 23 170 | 14 839 |
| 3. kv. 2014 | 23 270 | |
| 4. kv. 2014 | 23 659 | |
| 1. kv. 2015 | 23 768 | |
| 2. kv. 2015 | 23 824 | |
| 3. kv. 2015 | 24 444 | |
| 4. kv. 2015 | 23 708 | |
| 1. kv. 2016 | 22 689 | |
| 2. kv. 2016 | 22 658 | |
| 3. kv. 2016 | 22 374 | |
| 4. kv. 2016 | 21 540 | |
| 1. kv. 2017 | 22 660 | |
| 2. kv. 2017 | 22 588 | |
| 3. kv. 2017 | 22 714 | |
| 4. kv. 2017 | 22 839 | |
| 1. kv. 2018 | 22 641 | |
| 2. kv. 2018 | 23 068 | |
| 3. kv. 2018 | 22 610 | |
| 4. kv. 2018 | 22 641 | 18 024 |
| 1. kv. 2019 | 22 641 | 17 637 |
| 2. kv. 2019 | 22 463 | |
| 3. kv. 2019 | 23 079 | |
| 4. kv. 2019 | 24 202 | |
| 1. kv. 2020 | 24 222 | |
| 2. kv. 2020 | 24 626 | |
| 3. kv. 2020 | 24 637 | |
| 4. kv. 2020 | 25 154 | |
| 1. kv. 2021 | 25 108 | |
| 2. kv. 2021 | 25 346 | |
| 3. kv. 2021 | 25 507 | |
| 4. kv. 2021 | 25 925 | |
| 1. kv. 2022 | 26 086 | |
| 2. kv. 2022 | 27 101 | |
| 3. kv. 2022 | 27 941 | |
| 4. kv. 2022 | 28 260 | |
| 1. kv. 2023 | 29 166 | |
| 2. kv. 2023 | 29 411 | |
| 3. kv. 2023 | 30 000 | |
| 4. kv. 2023 | 30 869 | |
| 1. kv. 2024 | 30 757 | |
| 2. kv. 2024 | 30 571 | |
| 3. kv. 2024 | 29 248 | |
| 4. kv. 2024 | 28 787 | |
| 1. kv. 2025 | 28 787 | |
| 2. kv. 2025 | 30 666 | |
| 3. kv. 2025 | 31 159 | |
| 4. kv. 2025 | 31 159 | |
| 1. kv. 2026 | 31 159 | |
| 2. kv. 2026 | 32 068 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (20 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +9,8 % | |
| 4. kv. 2021 | +13,9 % | |
| 1. kv. 2022 | +14,0 % | |
| 2. kv. 2022 | +14,8 % | |
| 3. kv. 2022 | +12,0 % | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | +0,0 % | 10 |
| 3. kv. 2025 | +0,0 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | +0,0 % |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
783 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)
Områder i nærheten
Boliger til salgs i Steglet (0)
Ingen boliger til salgs i dette området akkurat nå