Sentrum Kongsberg Beta
En del av Kongsberg · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) |
|---|---|
| 2. kv. 2008 | 31 021 |
| 3. kv. 2008 | 31 021 |
| 4. kv. 2008 | 30 792 |
| 1. kv. 2009 | 28 758 |
| 2. kv. 2009 | 24 516 |
| 3. kv. 2009 | 25 342 |
| 4. kv. 2009 | 24 531 |
| 1. kv. 2010 | 25 098 |
| 2. kv. 2010 | 25 466 |
| 3. kv. 2010 | 25 863 |
| 4. kv. 2010 | 27 142 |
| 1. kv. 2011 | 27 500 |
| 2. kv. 2011 | 27 265 |
| 3. kv. 2011 | 27 812 |
| 4. kv. 2011 | 28 462 |
| 1. kv. 2012 | 28 125 |
| 2. kv. 2012 | 29 088 |
| 3. kv. 2012 | 30 000 |
| 4. kv. 2012 | 33 016 |
| 1. kv. 2013 | 34 615 |
| 2. kv. 2013 | 33 750 |
| 3. kv. 2013 | 33 750 |
| 4. kv. 2013 | 33 333 |
| 1. kv. 2014 | 35 248 |
| 2. kv. 2014 | 34 218 |
| 3. kv. 2014 | 34 125 |
| 4. kv. 2014 | 38 571 |
| 1. kv. 2015 | 41 833 |
| 2. kv. 2015 | 42 025 |
| 3. kv. 2015 | 42 744 |
| 4. kv. 2015 | 40 270 |
| 1. kv. 2016 | 37 990 |
| 2. kv. 2016 | 37 162 |
| 3. kv. 2016 | 35 882 |
| 4. kv. 2016 | 35 666 |
| 1. kv. 2017 | 35 152 |
| 2. kv. 2017 | 35 489 |
| 3. kv. 2017 | 35 730 |
| 4. kv. 2017 | 36 538 |
| 1. kv. 2018 | 36 020 |
| 2. kv. 2018 | 36 088 |
| 3. kv. 2018 | 36 088 |
| 4. kv. 2018 | 35 000 |
| 1. kv. 2019 | 37 164 |
| 2. kv. 2019 | 37 630 |
| 3. kv. 2019 | 39 402 |
| 4. kv. 2019 | 37 164 |
| 1. kv. 2020 | 36 018 |
| 2. kv. 2020 | 40 579 |
| 3. kv. 2020 | 39 473 |
| 4. kv. 2020 | 41 534 |
| 1. kv. 2021 | 53 191 |
| 2. kv. 2021 | 52 649 |
| 3. kv. 2021 | 53 350 |
| 4. kv. 2021 | 53 888 |
| 1. kv. 2022 | 47 368 |
| 2. kv. 2022 | 44 612 |
| 3. kv. 2022 | 45 134 |
| 4. kv. 2022 | 45 588 |
| 1. kv. 2023 | 47 368 |
| 2. kv. 2023 | 47 017 |
| 3. kv. 2023 | 48 128 |
| 4. kv. 2023 | 47 794 |
| 1. kv. 2024 | 48 076 |
| 2. kv. 2024 | 43 750 |
| 3. kv. 2024 | 42 156 |
| 4. kv. 2024 | 45 192 |
| 1. kv. 2025 | 45 327 |
| 2. kv. 2025 | 46 000 |
| 3. kv. 2025 | 46 282 |
| 4. kv. 2025 | 46 900 |
| 1. kv. 2026 | 47 592 |
| 2. kv. 2026 | 49 056 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (31 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +1,8 % | |
| 4. kv. 2021 | +0,2 % | 33 |
| 1. kv. 2022 | +0,0 % | 28 |
| 2. kv. 2022 | +0,0 % | 22 |
| 3. kv. 2022 | −0,3 % | 22 |
| 4. kv. 2022 | −0,8 % | 21 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | 16 | |
| 4. kv. 2024 | +0,0 % | 10 |
| 1. kv. 2025 | +0,0 % | 10 |
| 2. kv. 2025 | +0,5 % | 10 |
| 3. kv. 2025 | +0,0 % | 10 |
| 4. kv. 2025 | +0,2 % | 10 |
| 1. kv. 2026 | +0,0 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Salg over 6 millioner kr vises ikke (Kongens gate 15A 12,2 mill. kr)
Boligmasse
1 385 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)