Risteigen Kongsberg Beta
En del av Kongsberg · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2012 | 24 832 | |
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | 27 036 | |
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | 29 741 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Salg over 4 millioner kr vises ikke (Gamle Drammensvei 41B 5,7 mill. kr)
Boligmasse
408 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)