Porsgrunn Porsgrunn Beta
En del av Porsgrunn · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 8 394 | |
| 2. kv. 2006 | 8 630 | |
| 3. kv. 2006 | 16 431 | 9 010 |
| 4. kv. 2006 | 18 181 | 9 179 |
| 1. kv. 2007 | 17 235 | 9 586 |
| 2. kv. 2007 | 14 920 | 9 900 |
| 3. kv. 2007 | 13 674 | 10 071 |
| 4. kv. 2007 | 12 438 | 10 185 |
| 1. kv. 2008 | 12 774 | 10 627 |
| 2. kv. 2008 | 13 029 | 10 686 |
| 3. kv. 2008 | 13 219 | 10 858 |
| 4. kv. 2008 | 13 393 | 11 139 |
| 1. kv. 2009 | 13 230 | 11 021 |
| 2. kv. 2009 | 13 157 | 11 231 |
| 3. kv. 2009 | 13 076 | 11 416 |
| 4. kv. 2009 | 13 526 | 11 464 |
| 1. kv. 2010 | 13 524 | 11 723 |
| 2. kv. 2010 | 13 565 | 11 652 |
| 3. kv. 2010 | 13 876 | 12 264 |
| 4. kv. 2010 | 13 806 | 12 500 |
| 1. kv. 2011 | 13 970 | 12 704 |
| 2. kv. 2011 | 14 629 | 13 242 |
| 3. kv. 2011 | 15 384 | 13 215 |
| 4. kv. 2011 | 15 727 | 13 596 |
| 1. kv. 2012 | 16 037 | 13 774 |
| 2. kv. 2012 | 16 300 | 13 918 |
| 3. kv. 2012 | 16 141 | 14 062 |
| 4. kv. 2012 | 16 686 | 14 092 |
| 1. kv. 2013 | 17 319 | 13 982 |
| 2. kv. 2013 | 17 325 | 13 928 |
| 3. kv. 2013 | 17 305 | 14 290 |
| 4. kv. 2013 | 17 213 | 14 400 |
| 1. kv. 2014 | 17 692 | 14 227 |
| 2. kv. 2014 | 17 741 | 14 285 |
| 3. kv. 2014 | 18 103 | 14 378 |
| 4. kv. 2014 | 18 095 | 14 573 |
| 1. kv. 2015 | 18 012 | 15 047 |
| 2. kv. 2015 | 17 941 | 15 058 |
| 3. kv. 2015 | 18 392 | 15 333 |
| 4. kv. 2015 | 18 428 | 15 156 |
| 1. kv. 2016 | 18 203 | 15 094 |
| 2. kv. 2016 | 18 428 | 15 400 |
| 3. kv. 2016 | 18 205 | 15 411 |
| 4. kv. 2016 | 18 589 | 15 698 |
| 1. kv. 2017 | 18 665 | 15 533 |
| 2. kv. 2017 | 19 361 | 15 982 |
| 3. kv. 2017 | 19 230 | 16 626 |
| 4. kv. 2017 | 20 000 | 16 814 |
| 1. kv. 2018 | 20 000 | 17 370 |
| 2. kv. 2018 | 20 138 | 16 960 |
| 3. kv. 2018 | 20 512 | 17 727 |
| 4. kv. 2018 | 20 545 | 17 396 |
| 1. kv. 2019 | 20 909 | 17 434 |
| 2. kv. 2019 | 21 186 | 18 274 |
| 3. kv. 2019 | 21 230 | 18 222 |
| 4. kv. 2019 | 21 428 | 18 878 |
| 1. kv. 2020 | 21 551 | 19 102 |
| 2. kv. 2020 | 21 730 | 18 948 |
| 3. kv. 2020 | 21 730 | 19 088 |
| 4. kv. 2020 | 22 446 | 19 108 |
| 1. kv. 2021 | 23 137 | 19 220 |
| 2. kv. 2021 | 23 454 | 19 583 |
| 3. kv. 2021 | 24 782 | 20 106 |
| 4. kv. 2021 | 26 470 | 21 640 |
| 1. kv. 2022 | 26 615 | 22 264 |
| 2. kv. 2022 | 27 132 | 22 994 |
| 3. kv. 2022 | 28 141 | 23 255 |
| 4. kv. 2022 | 27 611 | 23 387 |
| 1. kv. 2023 | 27 611 | 23 505 |
| 2. kv. 2023 | 27 538 | 23 052 |
| 3. kv. 2023 | 27 112 | 23 057 |
| 4. kv. 2023 | 27 055 | 22 447 |
| 1. kv. 2024 | 27 083 | 21 782 |
| 2. kv. 2024 | 26 770 | 21 184 |
| 3. kv. 2024 | 25 577 | 20 491 |
| 4. kv. 2024 | 25 554 | 19 881 |
| 1. kv. 2025 | 26 119 | 19 444 |
| 2. kv. 2025 | 26 712 | 19 771 |
| 3. kv. 2025 | 27 692 | 19 640 |
| 4. kv. 2025 | 27 952 | 20 114 |
| 1. kv. 2026 | 28 076 | 20 952 |
| 2. kv. 2026 | 27 537 | 21 398 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (263 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +4,1 % | |
| 1. kv. 2021 | +4,1 % | |
| 2. kv. 2021 | +5,2 % | |
| 3. kv. 2021 | +4,8 % | 49 |
| 4. kv. 2021 | +5,2 % | 39 |
| 1. kv. 2022 | +5,6 % | 28 |
| 2. kv. 2022 | +4,0 % | 16 |
| 3. kv. 2022 | +3,2 % | 10 |
| 4. kv. 2022 | +1,5 % | 10 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 10 |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | 21 |
| 3. kv. 2023 | −2,4 % | 30 |
| 4. kv. 2023 | −2,5 % | 30 |
| 1. kv. 2024 | −2,5 % | 20 |
| 2. kv. 2024 | −3,0 % | 20 |
| 3. kv. 2024 | −2,5 % | 20 |
| 4. kv. 2024 | −2,0 % | 20 |
| 1. kv. 2025 | −2,0 % | 21 |
| 2. kv. 2025 | −1,2 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −1,0 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | +0,0 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | +0,0 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | +0,0 % | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
16 991 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)