Myrkdalen Fjellandsby Voss Beta
En del av Voss · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2007 | 30 555 | |
| 3. kv. 2007 | 30 555 | |
| 4. kv. 2007 | 30 555 | |
| 1. kv. 2008 | ||
| 2. kv. 2008 | 35 915 | |
| 3. kv. 2008 | 36 428 | |
| 4. kv. 2008 | 36 547 | |
| 1. kv. 2009 | 36 758 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | 36 849 | |
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | 40 972 | |
| 2. kv. 2012 | 41 208 | |
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | 43 546 | |
| 1. kv. 2013 | 44 154 | |
| 2. kv. 2013 | 43 571 | |
| 3. kv. 2013 | 43 571 | |
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | 38 571 | |
| 2. kv. 2014 | 39 782 | |
| 3. kv. 2014 | 39 444 | |
| 4. kv. 2014 | 39 312 | |
| 1. kv. 2015 | 38 613 | |
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | 40 129 | |
| 4. kv. 2015 | 40 439 | |
| 1. kv. 2016 | 41 238 | |
| 2. kv. 2016 | 42 257 | |
| 3. kv. 2016 | 42 696 | |
| 4. kv. 2016 | 42 769 | |
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | 51 259 | |
| 4. kv. 2017 | 51 259 | |
| 1. kv. 2018 | 51 280 | |
| 2. kv. 2018 | 51 280 | |
| 3. kv. 2018 | 50 675 | |
| 4. kv. 2018 | 52 112 | |
| 1. kv. 2019 | 52 112 | |
| 2. kv. 2019 | 52 112 | |
| 3. kv. 2019 | 41 410 | |
| 4. kv. 2019 | 42 727 | |
| 1. kv. 2020 | 45 329 | |
| 2. kv. 2020 | 48 611 | |
| 3. kv. 2020 | 56 140 | |
| 4. kv. 2020 | 55 263 | |
| 1. kv. 2021 | 55 774 | |
| 2. kv. 2021 | 57 299 | 53 554 |
| 3. kv. 2021 | 58 939 | 53 623 |
| 4. kv. 2021 | 53 970 | |
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 55 428 | |
| 1. kv. 2025 | 54 113 | |
| 2. kv. 2025 | 53 417 | |
| 3. kv. 2025 | 54 113 | |
| 4. kv. 2025 | 55 625 | |
| 1. kv. 2026 | 62 772 |
Boligmasse
543 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)
Boliger til salgs i Myrkdalen Fjellandsby (0)
Ingen boliger til salgs i dette området akkurat nå