Breistein Bergen Beta
En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2009 | 27 566 | |
| 3. kv. 2009 | 28 545 | |
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | 35 538 | |
| 1. kv. 2015 | 35 923 | |
| 2. kv. 2015 | 35 957 | |
| 3. kv. 2015 | 37 291 | |
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | 40 855 | |
| 4. kv. 2016 | 39 230 | |
| 1. kv. 2017 | 38 923 | |
| 2. kv. 2017 | 41 710 | |
| 3. kv. 2017 | 40 363 | |
| 4. kv. 2017 | 39 973 | 30 672 |
| 1. kv. 2018 | 39 973 | 30 180 |
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | 31 531 | |
| 1. kv. 2021 | 30 244 | |
| 2. kv. 2021 | 29 807 | |
| 3. kv. 2021 | 31 214 | |
| 4. kv. 2021 | 32 447 | |
| 1. kv. 2022 | 32 759 | |
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 51 868 | |
| 2. kv. 2025 | 53 488 | |
| 3. kv. 2025 | 57 368 | |
| 4. kv. 2025 | 57 368 |
Markedstemperatur
Selges typisk +3,1 % mot prisantydning (23 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2022 | +1,4 % | |
| 2. kv. 2022 | +5,6 % | 10 |
| 3. kv. 2022 | +6,1 % | |
| 4. kv. 2022 | +6,1 % | |
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 10 | |
| 2. kv. 2025 | +2,2 % | 10 |
| 3. kv. 2025 | +4,7 % | 10 |
| 4. kv. 2025 | +3,1 % |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
985 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Åsane
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Åsane
36 %
aleneboende
26 %
par uten barn
21 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
733 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
447 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)