Mortensnes Tromsø Beta
En del av Tromsø · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2006 | 22 506 | |
| 1. kv. 2007 | 20 967 | |
| 2. kv. 2007 | 20 634 | |
| 3. kv. 2007 | 21 198 | |
| 4. kv. 2007 | 21 862 | |
| 1. kv. 2008 | 22 564 | |
| 2. kv. 2008 | 22 549 | |
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | 21 011 | |
| 2. kv. 2010 | 21 453 | |
| 3. kv. 2010 | 21 969 | |
| 4. kv. 2010 | 23 404 | |
| 1. kv. 2011 | 23 083 | |
| 2. kv. 2011 | 23 563 | |
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | 8 608 | |
| 1. kv. 2012 | 8 823 | |
| 2. kv. 2012 | 9 300 | 24 074 |
| 3. kv. 2012 | 10 833 | 26 676 |
| 4. kv. 2012 | 10 833 | 27 272 |
| 1. kv. 2013 | 10 833 | 26 881 |
| 2. kv. 2013 | 11 593 | 28 402 |
| 3. kv. 2013 | 28 402 | |
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | 13 102 | |
| 3. kv. 2014 | 13 536 | |
| 4. kv. 2014 | 13 278 | |
| 1. kv. 2015 | 13 793 | |
| 2. kv. 2015 | 17 524 | |
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | 35 666 | |
| 1. kv. 2016 | 35 666 | |
| 2. kv. 2016 | 24 146 | 35 873 |
| 3. kv. 2016 | 22 048 | 35 666 |
| 4. kv. 2016 | 25 166 | 38 619 |
| 1. kv. 2017 | 25 638 | 39 214 |
| 2. kv. 2017 | 39 214 | |
| 3. kv. 2017 | 40 697 | |
| 4. kv. 2017 | 39 078 | |
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | 27 457 | |
| 4. kv. 2018 | 30 000 | |
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | 38 251 | |
| 1. kv. 2020 | 39 261 | |
| 2. kv. 2020 | 35 265 | |
| 3. kv. 2020 | 35 265 | |
| 4. kv. 2020 | 30 542 | 38 888 |
| 1. kv. 2021 | 38 690 | |
| 2. kv. 2021 | 34 654 | 38 968 |
| 3. kv. 2021 | 39 843 | 38 860 |
| 4. kv. 2021 | 40 456 | |
| 1. kv. 2022 | 41 134 | |
| 2. kv. 2022 | 40 456 | |
| 3. kv. 2022 | 40 456 | |
| 4. kv. 2022 | 45 370 | |
| 1. kv. 2023 | 46 256 | |
| 2. kv. 2023 | 47 058 | |
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | 45 783 | |
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 36 419 | |
| 1. kv. 2025 | 38 265 | |
| 2. kv. 2025 | 38 265 | |
| 3. kv. 2025 | 41 935 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (27 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2021 | +6,0 % | |
| 1. kv. 2022 | +7,8 % | |
| 2. kv. 2022 | +8,2 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +2,6 % | |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | 11 | |
| 2. kv. 2025 | −0,3 % | 11 |
| 3. kv. 2025 | +0,0 % | 10 |
| 4. kv. 2025 | 10 | |
| 1. kv. 2026 | 10 | |
| 2. kv. 2026 | 10 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
921 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)