Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200627 45018 461
2. kv. 200627 66019 739
3. kv. 200628 66219 2186 842
4. kv. 200628 60718 8427 428
1. kv. 200726 80618 8607 428
2. kv. 200725 24318 84010 074
3. kv. 200721 95919 10010 956
4. kv. 200720 37019 55210 416
1. kv. 200821 03819 3658 592
2. kv. 200821 52619 04710 208
3. kv. 200821 47018 5719 444
4. kv. 200819 44418 4379 069
1. kv. 200920 38418 43510 000
2. kv. 200920 56918 4027 401
3. kv. 200921 52818 25012 657
4. kv. 200924 01118 1429 803
1. kv. 201023 95818 2509 803
2. kv. 201023 31018 41610 000
3. kv. 201023 51118 9399 433
4. kv. 201022 88619 33310 000
1. kv. 201123 12319 19010 714
2. kv. 201123 42419 05411 111
3. kv. 201124 23519 51212 342
4. kv. 201124 30519 47312 904
1. kv. 201224 34819 71014 444
2. kv. 201225 49020 35912 263
3. kv. 201225 00020 66412 282
4. kv. 201225 31021 35911 481
1. kv. 201325 62521 98410 833
2. kv. 201325 35822 72711 481
3. kv. 201326 47223 87014 018
4. kv. 201327 73824 42415 151
1. kv. 201429 06224 62814 956
2. kv. 201430 08925 00015 468
3. kv. 201432 80425 67613 542
4. kv. 201434 72226 63813 875
1. kv. 201537 25028 05614 000
2. kv. 201539 66929 13016 666
3. kv. 201540 35229 90213 862
4. kv. 201541 01130 09713 266
1. kv. 201641 12930 31012 776
2. kv. 201640 93330 48711 276
3. kv. 201641 97330 40511 363
4. kv. 201642 60830 62514 285
1. kv. 201743 15730 64015 000
2. kv. 201744 09631 25016 226
3. kv. 201744 82132 11812 719
4. kv. 201743 97632 49411 538
1. kv. 201843 61232 38012 360
2. kv. 201843 18132 40211 483
3. kv. 201841 86431 84018 304
4. kv. 201843 98231 63320 408
1. kv. 201944 07832 28820 204
2. kv. 201944 68032 66620 000
3. kv. 201946 21933 33318 867
4. kv. 201946 83533 33318 752
1. kv. 202045 63833 07219 827
2. kv. 202046 09433 05020 289
3. kv. 202044 43134 11417 544
4. kv. 202045 17534 24717 441
1. kv. 202147 56934 57917 416
2. kv. 202147 02134 94817 441
3. kv. 202150 00035 53723 178
4. kv. 202150 26036 76421 960
1. kv. 202250 00037 24023 863
2. kv. 202251 35137 69816 279
3. kv. 202251 95138 35016 279
4. kv. 202253 96837 68816 279
1. kv. 202354 16637 68819 555
2. kv. 202353 16937 25021 621
3. kv. 202353 14436 38225 118
4. kv. 202351 20437 06023 913
1. kv. 202451 26037 05726 774
2. kv. 202450 68636 09925 118
3. kv. 202450 42435 12617 073
4. kv. 202448 59134 05725 462
1. kv. 202549 18033 69524 500
2. kv. 202551 82934 09025 181
3. kv. 202553 33335 18526 570
4. kv. 202554 72935 75725 408
1. kv. 202655 07236 346
2. kv. 202654 68737 055

Markedstemperatur

Selges typisk +0,1 % mot prisantydning (797 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020−0,8 %
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,2 %51
4. kv. 2021+0,1 %44
1. kv. 2022+0,3 %32
2. kv. 2022+0,0 %28
3. kv. 2022+0,0 %20
4. kv. 2022+0,0 %15
1. kv. 2023−0,7 %20
2. kv. 2023−1,5 %32
3. kv. 2023−2,3 %50
4. kv. 2023−2,3 %40
1. kv. 2024−2,3 %24
2. kv. 2024−2,5 %21
3. kv. 2024−2,3 %20
4. kv. 2024−1,9 %21
1. kv. 2025−1,7 %20
2. kv. 2025−1,1 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025+0,0 %20
1. kv. 2026+0,0 %11
2. kv. 2026+0,1 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

79 769 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

47 %
aleneboende
21 %
par uten barn
17 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
658 600 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

46 860 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)