Lillestrøm Lillestrøm Beta
En del av Lillestrøm · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 31 176 | 15 180 |
| 2. kv. 2006 | 29 916 | 15 690 |
| 3. kv. 2006 | 30 879 | 16 057 |
| 4. kv. 2006 | 31 313 | 17 626 |
| 1. kv. 2007 | 31 255 | 17 880 |
| 2. kv. 2007 | 31 585 | 18 264 |
| 3. kv. 2007 | 31 380 | 19 328 |
| 4. kv. 2007 | 31 732 | 19 328 |
| 1. kv. 2008 | 31 732 | 20 098 |
| 2. kv. 2008 | 31 590 | 22 265 |
| 3. kv. 2008 | 31 195 | 22 122 |
| 4. kv. 2008 | 32 925 | 21 815 |
| 1. kv. 2009 | 32 928 | 21 522 |
| 2. kv. 2009 | 34 057 | 21 000 |
| 3. kv. 2009 | 34 878 | 20 852 |
| 4. kv. 2009 | 30 915 | 22 272 |
| 1. kv. 2010 | 32 407 | 22 651 |
| 2. kv. 2010 | 32 638 | 23 344 |
| 3. kv. 2010 | 32 826 | 23 726 |
| 4. kv. 2010 | 34 334 | 23 611 |
| 1. kv. 2011 | 35 597 | 23 726 |
| 2. kv. 2011 | 35 566 | 23 446 |
| 3. kv. 2011 | 35 330 | 24 470 |
| 4. kv. 2011 | 36 310 | 24 562 |
| 1. kv. 2012 | 34 798 | 25 271 |
| 2. kv. 2012 | 36 976 | 25 277 |
| 3. kv. 2012 | 37 788 | 25 482 |
| 4. kv. 2012 | 38 071 | 26 771 |
| 1. kv. 2013 | 39 242 | 26 996 |
| 2. kv. 2013 | 39 816 | 28 333 |
| 3. kv. 2013 | 41 145 | 29 030 |
| 4. kv. 2013 | 41 340 | 28 624 |
| 1. kv. 2014 | 42 000 | 28 260 |
| 2. kv. 2014 | 39 552 | 29 481 |
| 3. kv. 2014 | 39 130 | 30 038 |
| 4. kv. 2014 | 42 187 | 29 865 |
| 1. kv. 2015 | 42 671 | 30 769 |
| 2. kv. 2015 | 43 269 | 30 483 |
| 3. kv. 2015 | 45 324 | 31 456 |
| 4. kv. 2015 | 45 646 | 32 476 |
| 1. kv. 2016 | 46 301 | 34 680 |
| 2. kv. 2016 | 46 343 | 34 857 |
| 3. kv. 2016 | 47 101 | 34 472 |
| 4. kv. 2016 | 47 650 | 35 600 |
| 1. kv. 2017 | 49 108 | 35 897 |
| 2. kv. 2017 | 54 022 | 37 490 |
| 3. kv. 2017 | 55 797 | 38 255 |
| 4. kv. 2017 | 57 142 | 37 302 |
| 1. kv. 2018 | 57 428 | 37 870 |
| 2. kv. 2018 | 58 000 | 38 111 |
| 3. kv. 2018 | 57 954 | 38 000 |
| 4. kv. 2018 | 57 906 | 39 566 |
| 1. kv. 2019 | 58 163 | 40 094 |
| 2. kv. 2019 | 56 796 | 39 805 |
| 3. kv. 2019 | 55 906 | 43 624 |
| 4. kv. 2019 | 57 285 | 44 316 |
| 1. kv. 2020 | 56 361 | 44 217 |
| 2. kv. 2020 | 61 495 | 43 944 |
| 3. kv. 2020 | 61 940 | 43 636 |
| 4. kv. 2020 | 61 582 | 44 166 |
| 1. kv. 2021 | 63 281 | 46 173 |
| 2. kv. 2021 | 63 810 | 47 661 |
| 3. kv. 2021 | 64 444 | 48 447 |
| 4. kv. 2021 | 65 766 | 48 758 |
| 1. kv. 2022 | 65 800 | 48 736 |
| 2. kv. 2022 | 65 936 | 48 837 |
| 3. kv. 2022 | 67 500 | 51 724 |
| 4. kv. 2022 | 67 816 | 51 636 |
| 1. kv. 2023 | 67 500 | 51 582 |
| 2. kv. 2023 | 68 884 | 51 689 |
| 3. kv. 2023 | 68 729 | 52 088 |
| 4. kv. 2023 | 67 857 | 50 545 |
| 1. kv. 2024 | 69 117 | 50 000 |
| 2. kv. 2024 | 67 326 | 46 762 |
| 3. kv. 2024 | 67 164 | 42 956 |
| 4. kv. 2024 | 68 965 | 42 613 |
| 1. kv. 2025 | 68 939 | 42 052 |
| 2. kv. 2025 | 71 290 | 41 706 |
| 3. kv. 2025 | 68 962 | 41 911 |
| 4. kv. 2025 | 67 886 | 45 258 |
| 1. kv. 2026 | 66 873 | 50 202 |
| 2. kv. 2026 | 66 000 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (186 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +0,2 % | |
| 1. kv. 2021 | +2,3 % | |
| 2. kv. 2021 | +2,9 % | |
| 3. kv. 2021 | +2,3 % | 42 |
| 4. kv. 2021 | +3,0 % | 31 |
| 1. kv. 2022 | +1,3 % | 22 |
| 2. kv. 2022 | +1,1 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +1,1 % | 11 |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | 11 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 12 |
| 2. kv. 2023 | −0,8 % | 20 |
| 3. kv. 2023 | −1,6 % | 21 |
| 4. kv. 2023 | −1,8 % | 21 |
| 1. kv. 2024 | −1,8 % | 20 |
| 2. kv. 2024 | −1,8 % | 11 |
| 3. kv. 2024 | −1,1 % | 11 |
| 4. kv. 2024 | −1,1 % | 11 |
| 1. kv. 2025 | −1,1 % | 10 |
| 2. kv. 2025 | +0,0 % | 11 |
| 3. kv. 2025 | +0,0 % | 11 |
| 4. kv. 2025 | +0,0 % | 17 |
| 1. kv. 2026 | +0,0 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | +0,0 % | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
8 943 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)