Langøya Fredrikstad Beta
En del av Fredrikstad · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2013 | 25 128 | |
| 2. kv. 2013 | 24 666 | |
| 3. kv. 2013 | 21 798 | |
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | 41 342 | |
| 3. kv. 2015 | 41 304 | |
| 4. kv. 2015 | 40 718 | |
| 1. kv. 2016 | 40 410 | 26 108 |
| 2. kv. 2016 | 43 196 | 30 931 |
| 3. kv. 2016 | 43 196 | 32 000 |
| 4. kv. 2016 | 42 873 | 34 951 |
| 1. kv. 2017 | 43 196 | 34 951 |
| 2. kv. 2017 | 36 650 | |
| 3. kv. 2017 | 43 975 | 35 679 |
| 4. kv. 2017 | 44 827 | |
| 1. kv. 2018 | 45 076 | |
| 2. kv. 2018 | 43 975 | |
| 3. kv. 2018 | 43 916 | |
| 4. kv. 2018 | 38 698 | 41 509 |
| 1. kv. 2019 | 40 476 | 41 509 |
| 2. kv. 2019 | 42 480 | 41 509 |
| 3. kv. 2019 | 42 480 | 41 509 |
| 4. kv. 2019 | 47 012 | |
| 1. kv. 2020 | 45 331 | |
| 2. kv. 2020 | 45 000 | |
| 3. kv. 2020 | 47 070 | |
| 4. kv. 2020 | 49 304 | 47 445 |
| 1. kv. 2021 | 52 380 | 45 781 |
| 2. kv. 2021 | 54 587 | 48 176 |
Markedstemperatur
Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 2. kv. 2025 | 16 | |
| 3. kv. 2025 | 11 | |
| 4. kv. 2025 | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
423 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)