Trara Fredrikstad Beta
En del av Fredrikstad · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2007 | 13 468 | |
| 3. kv. 2007 | 14 453 | |
| 4. kv. 2007 | 14 077 | |
| 1. kv. 2008 | ||
| 2. kv. 2008 | ||
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | 12 287 | |
| 1. kv. 2009 | 12 768 | |
| 2. kv. 2009 | 12 500 | |
| 3. kv. 2009 | 13 014 | |
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | 13 095 | |
| 2. kv. 2012 | 14 366 | |
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | 15 897 | |
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | 17 679 | |
| 4. kv. 2015 | 15 841 | |
| 1. kv. 2016 | 16 434 | |
| 2. kv. 2016 | 15 841 | |
| 3. kv. 2016 | 17 187 | |
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | 16 990 | |
| 4. kv. 2017 | 19 627 | |
| 1. kv. 2018 | 19 627 | |
| 2. kv. 2018 | 23 370 | |
| 3. kv. 2018 | 23 353 | |
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | 21 024 | |
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | 50 812 | 25 000 |
| 1. kv. 2021 | 50 710 | 25 000 |
| 2. kv. 2021 | 50 615 | 25 423 |
| 3. kv. 2021 | 50 615 |
Boligmasse
616 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)