Beitostølen Øystre Slidre Beta
En del av Øystre Slidre · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2008 | 22 618 | |
| 4. kv. 2008 | 23 611 | |
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | 26 354 | |
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | 25 892 | |
| 1. kv. 2011 | 25 892 | |
| 2. kv. 2011 | 26 946 | |
| 3. kv. 2011 | 28 048 | |
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | 27 786 | |
| 3. kv. 2016 | 28 660 | |
| 4. kv. 2016 | 28 750 | |
| 1. kv. 2017 | 26 605 | |
| 2. kv. 2017 | 29 449 | |
| 3. kv. 2017 | 28 273 | |
| 4. kv. 2017 | 29 420 | |
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | 8 324 | |
| 3. kv. 2018 | 8 800 | 36 172 |
| 4. kv. 2018 | 8 324 | |
| 1. kv. 2019 | 8 214 | |
| 2. kv. 2019 | 24 418 | |
| 3. kv. 2019 | 16 105 | |
| 4. kv. 2019 | 18 253 | |
| 1. kv. 2020 | 26 038 | |
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | 32 967 | |
| 4. kv. 2020 | 36 283 | |
| 1. kv. 2021 | 37 864 | |
| 2. kv. 2021 | 43 613 | |
| 3. kv. 2021 | ||
| 4. kv. 2021 | ||
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | 49 142 | |
| 3. kv. 2022 | 50 000 | |
| 4. kv. 2022 | 49 142 | |
| 1. kv. 2023 | 49 142 | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | ||
| 4. kv. 2025 | 40 126 | |
| 1. kv. 2026 | 41 162 | |
| 2. kv. 2026 | 41 948 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (25 salg siste 12 mnd)
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2021 | +4,3 % | |
| 1. kv. 2022 | +3,8 % | |
| 2. kv. 2022 | +2,0 % | |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % | |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % |
Hvem bor her?
316 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Øystre Slidre Nord
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Øystre Slidre Nord
51 %
aleneboende
24 %
par uten barn
11 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
563 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Øystre Slidre: 617 000 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
1 678 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)