Skeikampen Gausdal Beta
En del av Gausdal · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2008 | 24 375 | |
| 2. kv. 2008 | 24 375 | |
| 3. kv. 2008 | 19 852 | |
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | 34 732 | |
| 4. kv. 2018 | 35 714 | |
| 1. kv. 2019 | 36 034 | |
| 2. kv. 2019 | 18 882 | |
| 3. kv. 2019 | 11 340 | |
| 4. kv. 2019 | 11 226 | |
| 1. kv. 2020 | 11 627 | |
| 2. kv. 2020 | 27 536 | |
| 3. kv. 2020 | 28 260 | |
| 4. kv. 2020 | 28 260 | |
| 1. kv. 2021 | 33 333 | |
| 2. kv. 2021 | 34 057 | |
| 3. kv. 2021 | 36 666 | 35 350 |
| 4. kv. 2021 | 37 209 | 36 666 |
Boligmasse
537 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)
Områder i nærheten
Boliger til salgs i Skeikampen (0)
Ingen boliger til salgs i dette området akkurat nå