Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHytter (kr/m²)
4. kv. 200611 114
1. kv. 200711 381
2. kv. 200711 607
3. kv. 200711 522
4. kv. 200712 472
1. kv. 200815 036
2. kv. 200813 842
3. kv. 200820 436
4. kv. 200819 520
1. kv. 200919 520
2. kv. 200921 975
3. kv. 200921 866
4. kv. 200917 741
1. kv. 201013 333
2. kv. 201011 333
3. kv. 201012 513
4. kv. 201012 605
1. kv. 201116 666
2. kv. 201115 617
3. kv. 201113 103
4. kv. 201114 168
1. kv. 201211 128
2. kv. 201211 060
3. kv. 201211 136
4. kv. 201211 203
1. kv. 201314 864
2. kv. 201316 875
3. kv. 201315 922
4. kv. 201315 819
1. kv. 201420 148
2. kv. 201416 360
3. kv. 201421 018
4. kv. 201420 625
1. kv. 201521 250
2. kv. 201522 358
3. kv. 201521 351
4. kv. 201510 927
1. kv. 201611 021
2. kv. 201610 906
3. kv. 201611 137
4. kv. 201630 357
1. kv. 201733 333
2. kv. 201729 718
3. kv. 201727 360
4. kv. 201713 512
1. kv. 201813 730
2. kv. 201813 917
3. kv. 201812 500
4. kv. 201816 666
1. kv. 201910 902
2. kv. 201914 318
3. kv. 201932 441
4. kv. 201932 732
1. kv. 202032 732
2. kv. 202032 267
3. kv. 202033 023
4. kv. 202034 745
1. kv. 202133 559
2. kv. 202134 821
3. kv. 202133 284
4. kv. 202126 313
1. kv. 202233 236

Hvem bor her?

1 664 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

41 %
aleneboende
26 %
par uten barn
16 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
642 900 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

3 558 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)