Tomasjord Tromsø Beta

En del av Tromsø · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
3. kv. 200621 834
4. kv. 200622 344
1. kv. 200721 074
2. kv. 200721 323
3. kv. 200717 37722 678
4. kv. 200717 37722 857
1. kv. 200817 92423 831
2. kv. 200818 50023 966
3. kv. 200822 972
4. kv. 200820 718
1. kv. 200918 68421 287
2. kv. 200917 36119 738
3. kv. 200916 93019 166
4. kv. 200917 67819 157
1. kv. 201019 000
2. kv. 201019 157
3. kv. 201021 35819 148
4. kv. 201022 69222 391
1. kv. 201122 20022 410
2. kv. 201118 70322 410
3. kv. 201118 70322 456
4. kv. 201117 74022 590
1. kv. 201216 50022 551
2. kv. 201216 20222 896
3. kv. 201214 89123 163
4. kv. 201216 30423 353
1. kv. 201316 56623 163
2. kv. 201315 88825 378
3. kv. 201316 30427 568
4. kv. 201315 93127 730
1. kv. 201416 11127 896
2. kv. 201418 82028 000
3. kv. 201425 44227 122
4. kv. 201437 36228 286
1. kv. 201537 77729 038
2. kv. 201536 73430 512
3. kv. 201534 76532 014
4. kv. 201527 16033 129
1. kv. 201626 88632 768
2. kv. 201626 65532 748
3. kv. 201627 25732 584
4. kv. 201629 63431 914
1. kv. 201729 63432 567
2. kv. 201730 09433 333
3. kv. 201730 20231 914
4. kv. 201731 04832 129
1. kv. 201832 99333 161
2. kv. 201833 68431 700
3. kv. 201831 52133 333
4. kv. 201831 09633 819
1. kv. 201929 01732 201
2. kv. 201929 90433 428
3. kv. 201930 97134 211
4. kv. 201932 68234 117
1. kv. 202033 43234 117
2. kv. 202034 59133 506
3. kv. 202031 57834 615
4. kv. 202028 92034 579
1. kv. 202131 05234 678
2. kv. 202131 06634 746
3. kv. 202135 16435 132
4. kv. 202136 42037 383
1. kv. 202237 97436 942
2. kv. 202236 42037 383
3. kv. 202235 80237 486
4. kv. 202236 95639 757
1. kv. 202336 16538 121
2. kv. 202338 56039 205
3. kv. 202339 12439 205
4. kv. 202339 12436 614
1. kv. 202438 13738 531
2. kv. 202434 37536 500
3. kv. 202432 95034 750
4. kv. 202432 50034 090
1. kv. 202533 50031 154
2. kv. 202539 01031 111
3. kv. 202539 65529 411
4. kv. 202538 42129 270
1. kv. 202638 88831 884
2. kv. 202641 65031 770

Markedstemperatur

Selges typisk +2,9 % mot prisantydning (45 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %58
4. kv. 2021+0,0 %51
1. kv. 2022+2,4 %40
2. kv. 2022+0,5 %30
3. kv. 2022+2,4 %18
4. kv. 2022+0,8 %10
1. kv. 2023+0,0 %10
2. kv. 2023−0,6 %
3. kv. 2023−1,6 %
4. kv. 2023
1. kv. 2024
2. kv. 2024
3. kv. 202420
4. kv. 2024−3,0 %21
1. kv. 2025−3,0 %20
2. kv. 2025−1,6 %20
3. kv. 2025−1,5 %20
4. kv. 2025−1,0 %11
1. kv. 2026+0,0 %10
2. kv. 2026+2,9 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Boligmasse

2 002 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Tomasjord (6)

Hjem uten bilde
28 Juni 2026
Vegavegen 19
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 120 m²
Enebolig icon Enebolig
Shower icon 1
Bed icon 5
Hjem uten bilde
27 Juni 2026
Planetvegen 273
Til salgs
Har annonselink
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 3
Hjem uten bilde
27 Juni 2026
Evjenvegen 174D
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 51 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
26 Juni 2026
Evjenvegen 30
Til salgs
Har annonselink
Enebolig icon Enebolig
Shower icon 1
Bed icon 4
Hjem uten bilde
22 Juni 2026
Tomasjordvegen 98
Til salgs
Har annonselink
H0101
Area primary icon 148 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 2
Bed icon 4
Hjem uten bilde
16 Juni 2026
Evjenvegen 152I
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 57 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1