Fjord Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2010 | 4 667 | |
| 3. kv. 2010 | 4 667 | |
| 4. kv. 2010 | 4 733 | |
| 1. kv. 2011 | 5 014 | |
| 2. kv. 2011 | 4 761 | |
| 3. kv. 2011 | 4 962 | |
| 4. kv. 2011 | 4 916 | |
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | 5 238 | |
| 3. kv. 2012 | 5 238 | |
| 4. kv. 2012 | 6 063 | |
| 1. kv. 2013 | 5 841 | |
| 2. kv. 2013 | 6 210 | |
| 3. kv. 2013 | 6 261 | |
| 4. kv. 2013 | 6 190 | |
| 1. kv. 2014 | 6 228 | |
| 2. kv. 2014 | 6 228 | |
| 3. kv. 2014 | 6 700 | |
| 4. kv. 2014 | 6 700 | |
| 1. kv. 2015 | 6 875 | 5 752 |
| 2. kv. 2015 | 6 839 | |
| 3. kv. 2015 | 7 260 | |
| 4. kv. 2015 | 7 291 | |
| 1. kv. 2016 | 9 144 | |
| 2. kv. 2016 | 9 698 | |
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | 8 706 | |
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | 27 692 | |
| 3. kv. 2018 | 23 640 | |
| 4. kv. 2018 | 32 432 | |
| 1. kv. 2019 | ||
| 2. kv. 2019 | 11 356 | |
| 3. kv. 2019 | 10 106 |
Hvem bor her?
2 540 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
38 %
aleneboende
27 %
par uten barn
17 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
677 700 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 611 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)