Saltdal Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2007 | 5 978 | |
| 3. kv. 2007 | 5 743 | |
| 4. kv. 2007 | 5 897 | |
| 1. kv. 2008 | 5 992 | |
| 2. kv. 2008 | 6 784 | |
| 3. kv. 2008 | 7 581 | |
| 4. kv. 2008 | 8 291 | |
| 1. kv. 2009 | 7 894 | |
| 2. kv. 2009 | 7 894 | |
| 3. kv. 2009 | 9 558 | |
| 4. kv. 2009 | 8 282 | |
| 1. kv. 2010 | 8 505 | |
| 2. kv. 2010 | 8 060 | |
| 3. kv. 2010 | 6 394 | |
| 4. kv. 2010 | 7 692 | |
| 1. kv. 2011 | 7 692 | |
| 2. kv. 2011 | 8 962 | |
| 3. kv. 2011 | 10 204 | |
| 4. kv. 2011 | 11 239 | |
| 1. kv. 2012 | 9 728 | |
| 2. kv. 2012 | 9 090 | |
| 3. kv. 2012 | 8 220 | |
| 4. kv. 2012 | 8 108 | |
| 1. kv. 2013 | 9 830 | |
| 2. kv. 2013 | 11 834 | |
| 3. kv. 2013 | 11 792 | |
| 4. kv. 2013 | 11 805 | |
| 1. kv. 2014 | 10 750 | |
| 2. kv. 2014 | 10 556 | |
| 3. kv. 2014 | 10 764 | |
| 4. kv. 2014 | 10 530 | |
| 1. kv. 2015 | 10 683 | |
| 2. kv. 2015 | 10 210 | |
| 3. kv. 2015 | 10 389 | |
| 4. kv. 2015 | 11 224 | |
| 1. kv. 2016 | 10 820 | 15 178 |
| 2. kv. 2016 | 11 333 | 13 611 |
| 3. kv. 2016 | 11 384 | |
| 4. kv. 2016 | 11 907 | |
| 1. kv. 2017 | 11 408 | |
| 2. kv. 2017 | 11 907 | |
| 3. kv. 2017 | 11 224 | |
| 4. kv. 2017 | 11 188 | |
| 1. kv. 2018 | 11 261 | |
| 2. kv. 2018 | 12 202 | |
| 3. kv. 2018 | 13 008 | |
| 4. kv. 2018 | 12 849 | |
| 1. kv. 2019 | 13 084 | |
| 2. kv. 2019 | 12 500 | |
| 3. kv. 2019 | 11 013 | |
| 4. kv. 2019 | 12 171 | |
| 1. kv. 2020 | 11 804 | |
| 2. kv. 2020 | 10 492 | |
| 3. kv. 2020 | 10 568 | |
| 4. kv. 2020 | 12 000 | |
| 1. kv. 2021 | 13 942 | |
| 2. kv. 2021 | 14 062 | |
| 3. kv. 2021 | 14 393 | |
| 4. kv. 2021 | 14 198 | |
| 1. kv. 2022 | 13 953 | |
| 2. kv. 2022 | 14 311 | |
| 3. kv. 2022 | 15 517 | |
| 4. kv. 2022 | 14 950 | |
| 1. kv. 2023 | 14 319 | |
| 2. kv. 2023 | 12 712 | |
| 3. kv. 2023 | 13 942 | |
| 4. kv. 2023 | 14 236 | |
| 1. kv. 2024 | 13 271 | |
| 2. kv. 2024 | 13 798 | |
| 3. kv. 2024 | 13 558 | |
| 4. kv. 2024 | 13 471 | |
| 1. kv. 2025 | 14 257 | |
| 2. kv. 2025 | 13 065 | |
| 3. kv. 2025 | 11 742 | |
| 4. kv. 2025 | 11 317 | |
| 1. kv. 2026 | 12 264 | |
| 2. kv. 2026 | 13 012 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2021 | −3,2 % | |
| 1. kv. 2022 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2022 | −1,4 % | 28 |
| 3. kv. 2022 | −1,6 % | 20 |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | −0,6 % | |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | |
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 10 | |
| 1. kv. 2025 | 11 | |
| 2. kv. 2025 | +0,0 % | 11 |
| 3. kv. 2025 | +0,0 % | 10 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
4 864 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
42 %
aleneboende
26 %
par uten barn
16 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
652 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
3 986 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)