Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
2. kv. 20066 020
3. kv. 20066 993
4. kv. 20066 798
1. kv. 20077 574
2. kv. 20077 574
3. kv. 20077 6397 16010 240
4. kv. 200745 4547 5539 090
1. kv. 200829 4117 6279 090
2. kv. 200829 4117 551
3. kv. 200829 4117 950
4. kv. 20088 3297 870
1. kv. 20097 850
2. kv. 20098 196
3. kv. 20097 596
4. kv. 20097 985
1. kv. 20107 596
2. kv. 20107 8458 048
3. kv. 20107 8647 142
4. kv. 20108 3698 734
1. kv. 20118 3699 296
2. kv. 20117 8949 452
3. kv. 20117 8219 444
4. kv. 20118 8239 444
1. kv. 20129 75611 111
2. kv. 201213 7099 78211 111
3. kv. 201213 41410 56915 588
4. kv. 201213 6489 71416 176
1. kv. 201313 5319 19317 333
2. kv. 201312 0148 988
3. kv. 201313 2008 969
4. kv. 201313 0729 71717 810
1. kv. 201413 0728 90017 678
2. kv. 201413 6039 50017 258
3. kv. 201413 6589 50016 964
4. kv. 201414 83510 68615 555
1. kv. 201516 12911 66014 644
2. kv. 201516 58412 34413 940
3. kv. 201516 74212 26416 964
4. kv. 201517 23713 04316 964
1. kv. 201617 02812 74617 678
2. kv. 201618 82612 45616 964
3. kv. 201620 17412 63714 215
4. kv. 201620 22412 11013 953
1. kv. 201720 43112 45015 394
2. kv. 201720 40012 76917 091
3. kv. 201720 32912 92220 535
4. kv. 201721 66213 75020 754
1. kv. 201821 68614 60019 358
2. kv. 201821 70514 79516 223
3. kv. 201820 42214 66015 096
4. kv. 201816 69914 26418 939
1. kv. 201916 78014 21818 512
2. kv. 201916 61814 07019 464
3. kv. 201919 14214 38421 250
4. kv. 201923 55815 70721 428
1. kv. 202025 40915 70421 179
2. kv. 202028 26715 80020 569
3. kv. 202026 63415 90919 565
4. kv. 202028 00816 54419 214
1. kv. 202127 34617 32219 604
2. kv. 202124 44417 33419 304
3. kv. 202124 91917 41921 428
4. kv. 202124 27518 55321 611
1. kv. 202225 25217 77221 428
2. kv. 202226 41517 90323 142
3. kv. 202228 12418 56219 416
4. kv. 202230 13618 31128 872
1. kv. 202328 97418 86127 906
2. kv. 202329 70219 29026 453
3. kv. 202328 57118 43225 000
4. kv. 202328 06217 542
1. kv. 202428 06218 03420 366
2. kv. 202427 04917 50020 000
3. kv. 202424 10917 66419 228
4. kv. 202424 64218 14117 027
1. kv. 202524 64215 612
2. kv. 202525 20215 606
3. kv. 202528 07215 83227 464
4. kv. 202530 64517 054
1. kv. 202630 30318 918
2. kv. 202628 00619 236

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (82 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+2,9 %44
4. kv. 2021+2,9 %43
1. kv. 2022+0,0 %33
2. kv. 2022+0,6 %25
3. kv. 2022+0,0 %20
4. kv. 2022+0,0 %16
1. kv. 2023+0,0 %20
2. kv. 2023+0,0 %30
3. kv. 2023+0,0 %33
4. kv. 2023−1,3 %32
1. kv. 2024−1,3 %23
2. kv. 2024−3,0 %40
3. kv. 2024−4,6 %20
4. kv. 2024+0,0 %21
1. kv. 2025−0,7 %21
2. kv. 2025+0,0 %20
3. kv. 2025+0,0 %20
4. kv. 2025+0,0 %20
1. kv. 2026+1,1 %20
2. kv. 2026+0,0 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

9 691 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

42 %
aleneboende
28 %
par uten barn
16 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
660 300 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

6 457 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)