Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200615 517
2. kv. 200626 20315 346
3. kv. 200626 38515 416
4. kv. 200626 44516 504
1. kv. 200726 32516 975
2. kv. 200724 29617 708
3. kv. 200724 89019 685
4. kv. 200725 59420 944
1. kv. 200824 67921 074
2. kv. 200823 91421 290
3. kv. 200814 81421 978
4. kv. 200812 13222 746
1. kv. 200912 72023 324
2. kv. 200923 48123 239
3. kv. 200925 74622 174
4. kv. 200925 74621 754
1. kv. 201025 37321 186
2. kv. 201024 56823 043
3. kv. 201024 11123 931
4. kv. 201029 25224 401
1. kv. 201128 40624 656
2. kv. 201128 44125 215
3. kv. 201129 33026 153
4. kv. 201132 66526 785
1. kv. 201232 73827 310
2. kv. 201234 07826 978
3. kv. 201235 07026 646
4. kv. 201236 66626 978
1. kv. 201338 43326 960
2. kv. 201337 09627 385
3. kv. 201337 09628 358
4. kv. 201335 54027 861
1. kv. 201437 03728 571
2. kv. 201436 99129 783
3. kv. 201436 57429 460
4. kv. 201436 92329 656
1. kv. 201536 57429 794
2. kv. 201538 03328 591
3. kv. 201541 21630 232
4. kv. 201539 32230 750
1. kv. 201639 32431 007
2. kv. 201639 74332 835
3. kv. 201639 83030 726
4. kv. 201642 95731 656
1. kv. 201748 12532 750
2. kv. 201747 00033 582
3. kv. 201747 31635 861
4. kv. 201747 11536 590
1. kv. 201842 20336 847
2. kv. 201838 48036 875
3. kv. 201838 69036 934
4. kv. 201838 65237 042
1. kv. 201946 25037 238
2. kv. 201949 24636 906
3. kv. 201950 30437 647
4. kv. 201954 67637 066
1. kv. 202057 48037 890
2. kv. 202057 17837 890
3. kv. 202053 67438 674
4. kv. 202055 05541 040
1. kv. 202154 35741 962
2. kv. 202156 08242 446
3. kv. 202155 70642 592
4. kv. 202156 04745 112
1. kv. 202256 81847 410
2. kv. 202258 70148 333
3. kv. 202266 66649 377
4. kv. 202265 84548 400
1. kv. 202364 23648 853
2. kv. 202370 30649 492
3. kv. 202370 37050 000
4. kv. 202370 31751 530
1. kv. 202470 29452 184
2. kv. 202461 29051 672
3. kv. 202460 78250 276
4. kv. 202462 67350 113
1. kv. 202562 50048 936
2. kv. 202563 29848 878
3. kv. 202563 52449 064
4. kv. 202563 63649 270
1. kv. 202664 77249 700
2. kv. 202664 81451 812

Markedstemperatur

Selges typisk −2,4 % mot prisantydning (109 salg siste 12 mnd) · Typisk 40 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+3,0 %
2. kv. 2021+3,1 %
3. kv. 2021+3,1 %36
4. kv. 2021+2,6 %31
1. kv. 2022+1,4 %28
2. kv. 2022+0,0 %20
3. kv. 2022+0,0 %16
4. kv. 2022−0,6 %13
1. kv. 2023−0,8 %20
2. kv. 2023−1,5 %30
3. kv. 2023−2,5 %33
4. kv. 2023−2,8 %41
1. kv. 2024−3,0 %30
2. kv. 2024−3,3 %20
3. kv. 2024−2,8 %20
4. kv. 2024−2,3 %20
1. kv. 2025−2,2 %20
2. kv. 2025−1,9 %21
3. kv. 2025−2,0 %21
4. kv. 2025−2,1 %30
1. kv. 2026−2,0 %31
2. kv. 2026−2,4 %40

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

20 985 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

35 %
aleneboende
24 %
par uten barn
23 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
792 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

9 755 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Kommuner i nærheten