Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200626 8614 073
2. kv. 200625 00014 898
3. kv. 200627 38216 920
4. kv. 200627 44317 304
1. kv. 200726 59419 537
2. kv. 200726 15320 483
3. kv. 200724 54421 276
4. kv. 200721 15921 986
1. kv. 200821 31822 030
2. kv. 200820 45422 037
3. kv. 200819 60522 255
4. kv. 200821 81021 681
1. kv. 200921 25021 449
2. kv. 200922 94121 084
3. kv. 200923 04521 079
4. kv. 200923 60621 641
1. kv. 201023 59422 032
2. kv. 201023 53322 894
3. kv. 201023 73923 591
4. kv. 201023 78223 584
1. kv. 201123 82323 831
2. kv. 201123 64824 152
3. kv. 201124 69624 366
4. kv. 201126 11925 018
1. kv. 201227 00925 630
2. kv. 201229 37526 218
3. kv. 201229 41126 578
4. kv. 201229 38326 810
1. kv. 201330 48927 152
2. kv. 201330 51727 712
3. kv. 201332 07527 686
4. kv. 201335 71427 773
1. kv. 201435 59327 809
2. kv. 201433 88028 409
3. kv. 201434 15829 024
4. kv. 201432 84030 617
1. kv. 201536 39330 448
2. kv. 201541 55831 064
3. kv. 201542 00031 826
4. kv. 201542 70831 648
1. kv. 201642 71132 361
2. kv. 201642 40233 189
3. kv. 201643 23534 693
4. kv. 201645 07535 756
1. kv. 201746 07136 129
2. kv. 201748 04837 037
3. kv. 201748 36038 864
4. kv. 201748 04439 126
1. kv. 201849 93939 436
2. kv. 201847 30740 503
3. kv. 201849 82140 952
4. kv. 201850 00041 176
1. kv. 201950 00042 000
2. kv. 201952 53441 721
3. kv. 201951 70440 625
4. kv. 201955 17240 234
1. kv. 202055 46140 134
2. kv. 202055 14439 215
3. kv. 202055 82539 488
4. kv. 202057 84340 178
1. kv. 202158 91841 289
2. kv. 202159 65043 750
3. kv. 202160 83346 059
4. kv. 202161 36347 507
1. kv. 202261 87548 529
2. kv. 202262 93849 453
3. kv. 202263 77749 738
4. kv. 202263 72549 654
1. kv. 202363 69849 676
2. kv. 202362 77749 542
3. kv. 202363 14648 742
4. kv. 202362 17148 256
1. kv. 202462 34947 133
2. kv. 202462 99044 686
3. kv. 202459 74643 658
4. kv. 202459 66643 320
1. kv. 202559 48242 348
2. kv. 202559 05342 068
3. kv. 202560 27241 854
4. kv. 202560 03842 348
1. kv. 202659 21042 857
2. kv. 202656 45244 198

Markedstemperatur

Selges typisk −0,7 % mot prisantydning (421 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020+1,8 %
1. kv. 2021+2,0 %
2. kv. 2021+2,5 %
3. kv. 2021+2,6 %40
4. kv. 2021+1,9 %31
1. kv. 2022+1,7 %23
2. kv. 2022+1,6 %20
3. kv. 2022+1,2 %11
4. kv. 2022+1,2 %10
1. kv. 2023+0,7 %12
2. kv. 2023+0,0 %27
3. kv. 2023−1,2 %30
4. kv. 2023−1,5 %30
1. kv. 2024−1,6 %20
2. kv. 2024−1,7 %20
3. kv. 2024−1,8 %20
4. kv. 2024−1,4 %20
1. kv. 2025−1,3 %20
2. kv. 2025−1,0 %20
3. kv. 2025−0,8 %20
4. kv. 2025−0,8 %20
1. kv. 2026−0,4 %20
2. kv. 2026−0,7 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

51 368 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

41 %
aleneboende
22 %
par uten barn
20 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
695 900 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

20 904 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)