Lierne Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) | Hytter (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2009 | 4 000 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | 9 172 | |
| 4. kv. 2013 | ||
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | ||
| 3. kv. 2014 | ||
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | 10 190 | |
| 1. kv. 2016 | 10 359 | |
| 2. kv. 2016 | 11 607 | |
| 3. kv. 2016 | 13 828 | |
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | 14 583 | |
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | 14 054 | |
| 1. kv. 2018 | 11 385 | |
| 2. kv. 2018 | 14 127 | |
| 3. kv. 2018 | 14 127 | |
| 4. kv. 2018 | 15 008 | |
| 1. kv. 2019 | 15 008 | |
| 2. kv. 2019 | 17 857 | |
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | 13 622 | |
| 1. kv. 2020 | 14 035 | |
| 2. kv. 2020 | 14 229 | |
| 3. kv. 2020 | 14 423 | |
| 4. kv. 2020 | 14 814 | |
| 1. kv. 2021 | 13 504 | |
| 2. kv. 2021 | 17 094 | |
| 3. kv. 2021 | 19 767 | |
| 4. kv. 2021 | 22 394 | |
| 1. kv. 2022 | 23 840 | |
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | 18 421 | |
| 1. kv. 2024 | 12 500 | |
| 2. kv. 2024 | 12 500 | |
| 3. kv. 2024 | 12 722 | |
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | 19 897 | |
| 4. kv. 2025 | 18 375 | |
| 1. kv. 2026 | 19 736 | |
| 2. kv. 2026 | 19 375 |
Hvem bor her?
1 302 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
41 %
aleneboende
26 %
par uten barn
14 %
par med barn
2 %
enslige forsørgere
668 600 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
2 162 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)