Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalHus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
4. kv. 20062 770
1. kv. 20072 890
2. kv. 20072 988
3. kv. 20072 985
4. kv. 20072 933
1. kv. 20083 925
2. kv. 20083 881
3. kv. 20083 794
4. kv. 20084 291
1. kv. 20094 291
2. kv. 20094 301
3. kv. 20094 511
4. kv. 20094 546
1. kv. 20104 790
2. kv. 20104 397
3. kv. 20104 397
4. kv. 20103 604
1. kv. 20113 314
2. kv. 20114 000
3. kv. 20114 139
4. kv. 20114 514
1. kv. 20124 514
2. kv. 20124 081
3. kv. 20124 065
4. kv. 20124 812
1. kv. 20134 812
2. kv. 20134 489
3. kv. 20134 560
4. kv. 20134 169
1. kv. 20144 384
2. kv. 20145 920
3. kv. 20144 700
4. kv. 20145 916
1. kv. 20155 666
2. kv. 20155 383
3. kv. 20156 784
4. kv. 20156 262
1. kv. 20165 422
2. kv. 20165 280
3. kv. 20164 726
4. kv. 20164 76119 838
1. kv. 20176 56920 418
2. kv. 20176 914
3. kv. 20177 258
4. kv. 20176 57818 975
1. kv. 20188 151
2. kv. 20187 22416 847
3. kv. 20185 29416 822
4. kv. 20185 4749 038
1. kv. 20195 70117 419
2. kv. 20196 63717 884
3. kv. 20196 83818 595
4. kv. 20197 61021 428
1. kv. 20207 55420 115
2. kv. 20207 52319 444
3. kv. 20207 58415 834
4. kv. 20206 28819 916
1. kv. 20217 137
2. kv. 20216 228
3. kv. 20215 405
4. kv. 20215 519
1. kv. 20225 244
2. kv. 20226 000
3. kv. 20225 244
4. kv. 20226 692
1. kv. 20236 000
2. kv. 20236 498
3. kv. 20239 120
4. kv. 20239 166
1. kv. 202410 240
2. kv. 202410 480
3. kv. 20249 411
4. kv. 20248 655
1. kv. 20258 924
2. kv. 20257 531
3. kv. 20257 203
4. kv. 20256 754
1. kv. 20267 206
2. kv. 20267 722

Markedstemperatur

Selges typisk −1,3 % mot prisantydning (24 salg siste 12 mnd) · Typisk 26 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 202530
3. kv. 2025−1,3 %26

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

2 292 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

44 %
aleneboende
27 %
par uten barn
15 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
619 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

1 956 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)