Gjerstad Beta
Boligmarkedet i Norge · Se boliger til salgs på kartet · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) |
|---|---|
| 1. kv. 2007 | 4 181 |
| 2. kv. 2007 | 6 026 |
| 3. kv. 2007 | 8 021 |
| 4. kv. 2007 | 8 021 |
| 1. kv. 2008 | 8 067 |
| 2. kv. 2008 | 6 790 |
| 3. kv. 2008 | 7 234 |
| 4. kv. 2008 | |
| 1. kv. 2009 | |
| 2. kv. 2009 | 6 722 |
| 3. kv. 2009 | 5 724 |
| 4. kv. 2009 | 5 387 |
| 1. kv. 2010 | 6 763 |
| 2. kv. 2010 | 7 194 |
| 3. kv. 2010 | 6 804 |
| 4. kv. 2010 | 7 244 |
| 1. kv. 2011 | |
| 2. kv. 2011 | 8 510 |
| 3. kv. 2011 | 9 566 |
| 4. kv. 2011 | 7 830 |
| 1. kv. 2012 | 7 661 |
| 2. kv. 2012 | 6 861 |
| 3. kv. 2012 | |
| 4. kv. 2012 | |
| 1. kv. 2013 | |
| 2. kv. 2013 | |
| 3. kv. 2013 | 6 816 |
| 4. kv. 2013 | 8 788 |
| 1. kv. 2014 | 8 074 |
| 2. kv. 2014 | 7 202 |
| 3. kv. 2014 | 8 074 |
| 4. kv. 2014 | 8 609 |
| 1. kv. 2015 | |
| 2. kv. 2015 | 7 234 |
| 3. kv. 2015 | |
| 4. kv. 2015 | 5 074 |
| 1. kv. 2016 | 6 656 |
| 2. kv. 2016 | 8 058 |
| 3. kv. 2016 | 8 256 |
| 4. kv. 2016 | 9 183 |
| 1. kv. 2017 | 8 464 |
| 2. kv. 2017 | |
| 3. kv. 2017 | 8 467 |
| 4. kv. 2017 | 10 969 |
| 1. kv. 2018 | 8 572 |
| 2. kv. 2018 | 9 496 |
| 3. kv. 2018 | |
| 4. kv. 2018 | |
| 1. kv. 2019 | |
| 2. kv. 2019 | 8 857 |
| 3. kv. 2019 | |
| 4. kv. 2019 | |
| 1. kv. 2020 | |
| 2. kv. 2020 | |
| 3. kv. 2020 | |
| 4. kv. 2020 | |
| 1. kv. 2021 | |
| 2. kv. 2021 | 9 068 |
| 3. kv. 2021 | |
| 4. kv. 2021 | 10 084 |
| 1. kv. 2022 | 10 480 |
| 2. kv. 2022 | |
| 3. kv. 2022 | 13 270 |
| 4. kv. 2022 | 14 404 |
| 1. kv. 2023 | 13 622 |
| 2. kv. 2023 | 12 269 |
| 3. kv. 2023 | 10 919 |
| 4. kv. 2023 | 10 919 |
| 1. kv. 2024 | 10 919 |
| 2. kv. 2024 | 13 500 |
| 3. kv. 2024 | 13 500 |
| 4. kv. 2024 | 11 096 |
| 1. kv. 2025 | 10 826 |
| 2. kv. 2025 | 10 492 |
| 3. kv. 2025 | 10 492 |
| 4. kv. 2025 | |
| 1. kv. 2026 | |
| 2. kv. 2026 | 12 152 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
2 502 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge
40 %
aleneboende
28 %
par uten barn
15 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
600 300 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
1 693 boliger i kommunen, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)