Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)Hytter (kr/m²)
1. kv. 200616 0008 365
2. kv. 200617 1838 23010 964
3. kv. 200616 4268 38310 869
4. kv. 200617 4288 7849 958
1. kv. 200717 5619 0089 859
2. kv. 200716 9549 3179 978
3. kv. 200717 59410 25610 119
4. kv. 200717 19410 83311 956
1. kv. 200817 42410 83812 142
2. kv. 200818 02311 26712 049
3. kv. 200818 52011 0849 259
4. kv. 200818 43011 21412 142
1. kv. 200918 52311 39010 139
2. kv. 200918 48411 3909 677
3. kv. 200918 51412 28013 606
4. kv. 200918 67012 24820 678
1. kv. 201018 69312 26820 714
2. kv. 201018 76912 61622 606
3. kv. 201019 35612 62617 560
4. kv. 201019 92312 90617 280
1. kv. 201120 23412 94314 545
2. kv. 201121 08412 9969 629
3. kv. 201121 52113 24513 188
4. kv. 201121 97314 10914 526
1. kv. 201222 44214 20515 937
2. kv. 201222 98814 35816 302
3. kv. 201224 03614 61515 937
4. kv. 201224 84314 51612 631
1. kv. 201325 00014 58914 903
2. kv. 201324 83314 58512 916
3. kv. 201324 62914 46014 102
4. kv. 201324 33314 76115 597
1. kv. 201423 10614 68511 304
2. kv. 201423 27414 84017 121
3. kv. 201423 28714 91213 813
4. kv. 201423 26014 97213 169
1. kv. 201522 94615 11215 789
2. kv. 201522 60015 76013 851
3. kv. 201524 16615 66616 203
4. kv. 201525 06816 07216 203
1. kv. 201625 00016 14116 182
2. kv. 201625 69216 00415 957
3. kv. 201625 06615 93112 816
4. kv. 201625 53115 21312 531
1. kv. 201725 94214 82012 121
2. kv. 201725 61614 85413 339
3. kv. 201727 34315 03420 197
4. kv. 201727 47215 61627 260
1. kv. 201827 34315 74827 260
2. kv. 201827 31415 73123 728
3. kv. 201826 09016 02121 528
4. kv. 201825 20515 94719 480
1. kv. 201925 29416 02123 119
2. kv. 201925 28216 22423 119
3. kv. 201925 37316 46718 226
4. kv. 201926 31816 39715 866
1. kv. 202026 31816 27916 093
2. kv. 202025 84516 06214 598
3. kv. 202025 96116 01017 741
4. kv. 202025 70416 65018 482
1. kv. 202126 07116 56417 956
2. kv. 202126 51517 12326 785
3. kv. 202126 49318 62727 210
4. kv. 202129 29219 39934 285
1. kv. 202230 05220 04440 625
2. kv. 202231 15920 00045 365
3. kv. 202232 13819 70848 196
4. kv. 202230 06419 67050 526
1. kv. 202330 21620 14350 605
2. kv. 202330 55520 41842 420
3. kv. 202330 74421 33335 913
4. kv. 202329 72821 75322 040
1. kv. 202430 16021 91723 391
2. kv. 202429 68922 20418 965
3. kv. 202428 76720 634
4. kv. 202429 50820 246
1. kv. 202529 44919 509
2. kv. 202531 88019 664
3. kv. 202532 68220 628
4. kv. 202533 68621 010
1. kv. 202633 68621 078
2. kv. 202633 98020 63435 257

Markedstemperatur

Selges typisk −1,4 % mot prisantydning (356 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
4. kv. 2020−2,4 %
1. kv. 2021−2,4 %
2. kv. 2021−1,9 %
3. kv. 2021−1,0 %44
4. kv. 2021+0,0 %37
1. kv. 2022+0,0 %30
2. kv. 2022+0,0 %20
3. kv. 2022+0,5 %15
4. kv. 2022+0,5 %12
1. kv. 2023+0,0 %13
2. kv. 2023+0,0 %28
3. kv. 2023−1,3 %26
4. kv. 2023−1,4 %28
1. kv. 2024−1,6 %20
2. kv. 2024−1,5 %20
3. kv. 2024−2,3 %20
4. kv. 2024−1,5 %20
1. kv. 2025−1,4 %20
2. kv. 2025−1,5 %20
3. kv. 2025−1,2 %20
4. kv. 2025−1,3 %20
1. kv. 2026−1,4 %20
2. kv. 2026−1,4 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

46 539 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med Norge

42 %
aleneboende
24 %
par uten barn
17 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
642 800 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

26 495 boliger i kommunen, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)