Tindlund Sarpsborg Beta
Part of Sarpsborg · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Apartments (kr/m²) | Houses (kr/m²) |
|---|---|---|
| Q3 2006 | 10 686 | |
| Q4 2006 | 10 211 | |
| Q1 2007 | 11 194 | |
| Q2 2007 | 11 160 | |
| Q3 2007 | 9 039 | |
| Q4 2007 | 10 876 | |
| Q1 2008 | 12 820 | |
| Q2 2008 | 12 866 | |
| Q3 2008 | 15 344 | |
| Q4 2008 | ||
| Q1 2009 | ||
| Q2 2009 | 12 228 | |
| Q3 2009 | 12 857 | |
| Q4 2009 | 12 166 | |
| Q1 2010 | 13 202 | |
| Q2 2010 | 13 500 | |
| Q3 2010 | 11 823 | |
| Q4 2010 | 12 551 | |
| Q1 2011 | 11 747 | |
| Q2 2011 | 13 125 | |
| Q3 2011 | 14 238 | |
| Q4 2011 | 14 799 | |
| Q1 2012 | 15 360 | |
| Q2 2012 | 15 420 | |
| Q3 2012 | 13 445 | |
| Q4 2012 | 14 473 | |
| Q1 2013 | ||
| Q2 2013 | ||
| Q3 2013 | ||
| Q4 2013 | 21 421 | |
| Q1 2014 | 19 884 | |
| Q2 2014 | 22 556 | |
| Q3 2014 | 21 562 | |
| Q4 2014 | 17 631 | |
| Q1 2015 | 19 098 | |
| Q2 2015 | 14 150 | |
| Q3 2015 | 16 243 | |
| Q4 2015 | 16 243 | |
| Q1 2016 | 16 243 | |
| Q2 2016 | 16 261 | |
| Q3 2016 | 16 622 | |
| Q4 2016 | 16 751 | |
| Q1 2017 | 16 751 | |
| Q2 2017 | 16 751 | |
| Q3 2017 | 17 198 | |
| Q4 2017 | 20 784 | |
| Q1 2018 | 20 800 | |
| Q2 2018 | 21 238 | |
| Q3 2018 | 22 173 | |
| Q4 2018 | 25 384 | |
| Q1 2019 | 26 336 | |
| Q2 2019 | 26 512 | |
| Q3 2019 | 29 762 | |
| Q4 2019 | 29 525 | |
| Q1 2020 | 30 489 | |
| Q2 2020 | 30 000 | |
| Q3 2020 | 29 241 | |
| Q4 2020 | 49 007 | 32 327 |
| Q1 2021 | 46 298 | 31 308 |
| Q2 2021 | 49 900 | 33 108 |
| Q3 2021 | 49 900 | 34 812 |
| Q4 2021 | 31 318 | |
| Q1 2022 | 34 337 | |
| Q2 2022 | 34 080 | |
| Q3 2022 | 33 754 | |
| Q4 2022 | 34 110 | |
| Q1 2023 | 33 684 | |
| Q2 2023 | 30 833 | |
| Q3 2023 | 26 229 | |
| Q4 2023 | 30 227 | |
| Q1 2024 | 32 352 | |
| Q2 2024 | 48 192 | 30 603 |
| Q3 2024 | 50 000 | 28 945 |
| Q4 2024 | 54 000 | |
| Q1 2025 | 54 118 | 24 379 |
| Q2 2025 | 28 028 | |
| Q3 2025 | 29 539 | |
| Q4 2025 | 28 636 |
Market temperature
Typically sells −1,6 % vs. asking price (21 sales last 12 mo.) · Typically 50 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q3 2021 | +1,7 % | |
| Q4 2021 | +1,7 % | |
| Q1 2022 | +1,8 % | |
| Q2 2022 | +3,2 % | 20 |
| Q3 2022 | +0,9 % | 20 |
| Q4 2022 | ||
| Q1 2023 | ||
| Q2 2023 | ||
| Q3 2023 | ||
| Q4 2023 | ||
| Q1 2024 | ||
| Q2 2024 | ||
| Q3 2024 | ||
| Q4 2024 | 21 | |
| Q1 2025 | 30 | |
| Q2 2025 | 30 | |
| Q3 2025 | −1,5 % | 30 |
| Q4 2025 | −1,7 % | 40 |
| Q1 2026 | −1,6 % | 36 |
| Q2 2026 | 50 |
Asking price vs. sale price
One dot per sale the last 12 months. Dots on the line sold at asking price — click a dot to open the home.
Housing stock
967 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)