Tindlund Sarpsborg Beta
En del av Sarpsborg · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 3. kv. 2006 | 10 686 | |
| 4. kv. 2006 | 10 211 | |
| 1. kv. 2007 | 11 194 | |
| 2. kv. 2007 | 11 160 | |
| 3. kv. 2007 | 9 039 | |
| 4. kv. 2007 | 10 876 | |
| 1. kv. 2008 | 12 820 | |
| 2. kv. 2008 | 12 866 | |
| 3. kv. 2008 | 15 344 | |
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | ||
| 2. kv. 2009 | 12 228 | |
| 3. kv. 2009 | 12 857 | |
| 4. kv. 2009 | 12 166 | |
| 1. kv. 2010 | 13 202 | |
| 2. kv. 2010 | 13 500 | |
| 3. kv. 2010 | 11 823 | |
| 4. kv. 2010 | 12 551 | |
| 1. kv. 2011 | 11 747 | |
| 2. kv. 2011 | 13 125 | |
| 3. kv. 2011 | 14 238 | |
| 4. kv. 2011 | 14 799 | |
| 1. kv. 2012 | 15 360 | |
| 2. kv. 2012 | 15 420 | |
| 3. kv. 2012 | 13 445 | |
| 4. kv. 2012 | 14 473 | |
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | 21 421 | |
| 1. kv. 2014 | 19 884 | |
| 2. kv. 2014 | 22 556 | |
| 3. kv. 2014 | 21 562 | |
| 4. kv. 2014 | 17 631 | |
| 1. kv. 2015 | 19 098 | |
| 2. kv. 2015 | 14 150 | |
| 3. kv. 2015 | 16 243 | |
| 4. kv. 2015 | 16 243 | |
| 1. kv. 2016 | 16 243 | |
| 2. kv. 2016 | 16 261 | |
| 3. kv. 2016 | 16 622 | |
| 4. kv. 2016 | 16 751 | |
| 1. kv. 2017 | 16 751 | |
| 2. kv. 2017 | 16 751 | |
| 3. kv. 2017 | 17 198 | |
| 4. kv. 2017 | 20 784 | |
| 1. kv. 2018 | 20 800 | |
| 2. kv. 2018 | 21 238 | |
| 3. kv. 2018 | 22 173 | |
| 4. kv. 2018 | 25 384 | |
| 1. kv. 2019 | 26 336 | |
| 2. kv. 2019 | 26 512 | |
| 3. kv. 2019 | 29 762 | |
| 4. kv. 2019 | 29 525 | |
| 1. kv. 2020 | 30 489 | |
| 2. kv. 2020 | 30 000 | |
| 3. kv. 2020 | 29 241 | |
| 4. kv. 2020 | 49 007 | 32 327 |
| 1. kv. 2021 | 46 298 | 31 308 |
| 2. kv. 2021 | 49 900 | 33 108 |
| 3. kv. 2021 | 49 900 | 34 812 |
| 4. kv. 2021 | 31 318 | |
| 1. kv. 2022 | 34 337 | |
| 2. kv. 2022 | 34 080 | |
| 3. kv. 2022 | 33 754 | |
| 4. kv. 2022 | 34 110 | |
| 1. kv. 2023 | 33 684 | |
| 2. kv. 2023 | 30 833 | |
| 3. kv. 2023 | 26 229 | |
| 4. kv. 2023 | 30 227 | |
| 1. kv. 2024 | 32 352 | |
| 2. kv. 2024 | 48 192 | 30 603 |
| 3. kv. 2024 | 50 000 | 28 945 |
| 4. kv. 2024 | 54 000 | |
| 1. kv. 2025 | 54 118 | 24 379 |
| 2. kv. 2025 | 28 028 | |
| 3. kv. 2025 | 29 539 | |
| 4. kv. 2025 | 28 636 |
Markedstemperatur
Selges typisk −1,6 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd) · Typisk 50 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +1,7 % | |
| 4. kv. 2021 | +1,7 % | |
| 1. kv. 2022 | +1,8 % | |
| 2. kv. 2022 | +3,2 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +0,9 % | 20 |
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 21 | |
| 1. kv. 2025 | 30 | |
| 2. kv. 2025 | 30 | |
| 3. kv. 2025 | −1,5 % | 30 |
| 4. kv. 2025 | −1,7 % | 40 |
| 1. kv. 2026 | −1,6 % | 36 |
| 2. kv. 2026 | 50 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
967 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)