Geithus Modum Beta
Part of Modum · The housing market in Norway · Most expensive homes
Price development
Median price per m², rolling 4 quarters
Show as table
| Quarter | Houses (kr/m²) |
|---|---|
| Q3 2006 | 9 152 |
| Q4 2006 | 9 009 |
| Q1 2007 | 9 080 |
| Q2 2007 | 9 268 |
| Q3 2007 | 9 020 |
| Q4 2007 | 8 950 |
| Q1 2008 | 9 375 |
| Q2 2008 | 9 090 |
| Q3 2008 | 9 232 |
| Q4 2008 | 10 490 |
| Q1 2009 | 9 457 |
| Q2 2009 | 9 905 |
| Q3 2009 | 9 779 |
| Q4 2009 | 10 224 |
| Q1 2010 | 10 624 |
| Q2 2010 | 11 193 |
| Q3 2010 | 11 974 |
| Q4 2010 | 11 429 |
| Q1 2011 | 11 644 |
| Q2 2011 | 11 797 |
| Q3 2011 | 11 885 |
| Q4 2011 | 12 299 |
| Q1 2012 | 12 421 |
| Q2 2012 | 12 842 |
| Q3 2012 | 12 158 |
| Q4 2012 | 12 500 |
| Q1 2013 | 12 921 |
| Q2 2013 | 11 858 |
| Q3 2013 | 11 472 |
| Q4 2013 | 11 750 |
| Q1 2014 | 12 109 |
| Q2 2014 | 12 182 |
| Q3 2014 | 12 995 |
| Q4 2014 | 13 612 |
| Q1 2015 | 12 995 |
| Q2 2015 | 13 976 |
| Q3 2015 | 15 086 |
| Q4 2015 | 14 941 |
| Q1 2016 | 15 104 |
| Q2 2016 | 13 984 |
| Q3 2016 | 13 086 |
| Q4 2016 | 15 436 |
| Q1 2017 | 15 436 |
| Q2 2017 | 18 730 |
| Q3 2017 | 19 791 |
| Q4 2017 | 18 165 |
| Q1 2018 | 20 684 |
| Q2 2018 | 20 978 |
| Q3 2018 | 19 270 |
| Q4 2018 | 20 676 |
| Q1 2019 | 20 406 |
| Q2 2019 | 20 754 |
| Q3 2019 | 20 064 |
| Q4 2019 | 19 747 |
| Q1 2020 | 19 329 |
| Q2 2020 | 19 230 |
| Q3 2020 | 20 389 |
| Q4 2020 | 20 370 |
| Q1 2021 | 20 454 |
| Q2 2021 | 21 428 |
| Q3 2021 | 21 145 |
| Q4 2021 | 21 290 |
| Q1 2022 | 21 153 |
| Q2 2022 | 21 137 |
| Q3 2022 | 22 310 |
| Q4 2022 | 23 793 |
| Q1 2023 | 24 850 |
| Q2 2023 | 24 806 |
| Q3 2023 | 23 426 |
| Q4 2023 | 24 761 |
| Q1 2024 | 25 327 |
| Q2 2024 | 25 327 |
| Q3 2024 | 24 356 |
| Q4 2024 | 23 063 |
| Q1 2025 | 21 379 |
| Q2 2025 | 23 063 |
| Q3 2025 | 22 222 |
| Q4 2025 | 22 186 |
Market temperature
Typically sells −2,5 % vs. asking price (37 sales last 12 mo.) · Typically 30 days on market
Show as table
| Quarter | Over/under asking price | Days on market |
|---|---|---|
| Q2 2021 | +2,2 % | |
| Q3 2021 | +4,2 % | |
| Q4 2021 | +6,1 % | |
| Q1 2022 | +6,7 % | 22 |
| Q2 2022 | +8,0 % | 20 |
| Q3 2022 | +3,8 % | 12 |
| Q4 2022 | ||
| Q1 2023 | ||
| Q2 2023 | ||
| Q3 2023 | ||
| Q4 2023 | ||
| Q1 2024 | ||
| Q2 2024 | ||
| Q3 2024 | 28 | |
| Q4 2024 | −3,5 % | 41 |
| Q1 2025 | −3,1 % | 44 |
| Q2 2025 | −3,0 % | 40 |
| Q3 2025 | −2,8 % | 41 |
| Q4 2025 | −2,5 % | 41 |
| Q1 2026 | 30 | |
| Q2 2026 | 30 |
Asking price vs. sale price
One dot per sale the last 12 months. Dots on the line sold at asking price — click a dot to open the home.
Sales above 5 million kr are not shown (Kløverveien 18 6,9 mill. kr)
Housing stock
1 384 homes in the area, by type
Source: Matrikkelen (Kartverket)