Åndalsnes Rauma Beta
En del av Rauma · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2008 | 6 370 | |
| 3. kv. 2008 | ||
| 4. kv. 2008 | ||
| 1. kv. 2009 | 8 690 | |
| 2. kv. 2009 | ||
| 3. kv. 2009 | ||
| 4. kv. 2009 | ||
| 1. kv. 2010 | ||
| 2. kv. 2010 | ||
| 3. kv. 2010 | ||
| 4. kv. 2010 | ||
| 1. kv. 2011 | ||
| 2. kv. 2011 | ||
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | 11 518 | |
| 1. kv. 2014 | ||
| 2. kv. 2014 | 10 050 | |
| 3. kv. 2014 | 10 588 | |
| 4. kv. 2014 | 12 859 | |
| 1. kv. 2015 | 12 222 | |
| 2. kv. 2015 | 13 948 | |
| 3. kv. 2015 | 13 948 | |
| 4. kv. 2015 | 13 293 | |
| 1. kv. 2016 | 14 907 | |
| 2. kv. 2016 | 13 456 | |
| 3. kv. 2016 | 13 772 | |
| 4. kv. 2016 | 13 706 | |
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | 14 732 | |
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | 9 671 | |
| 2. kv. 2019 | ||
| 3. kv. 2019 | 11 111 | |
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | 11 111 | |
| 3. kv. 2020 | 11 787 | |
| 4. kv. 2020 | 12 801 | |
| 1. kv. 2021 | 36 414 | 12 200 |
| 2. kv. 2021 | 14 102 | |
| 3. kv. 2021 | 14 740 | |
| 4. kv. 2021 | 11 649 | |
| 1. kv. 2022 | 13 157 | |
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | 18 235 | |
| 4. kv. 2022 | 18 235 | |
| 1. kv. 2023 | 18 235 | |
| 2. kv. 2023 | 18 138 | |
| 3. kv. 2023 | 17 045 | |
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | 17 238 | |
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | 16 439 | |
| 1. kv. 2025 | 14 782 | |
| 2. kv. 2025 | 12 773 | |
| 3. kv. 2025 | 13 778 | |
| 4. kv. 2025 | 17 321 | |
| 1. kv. 2026 | 20 860 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (21 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2021 | +1,2 % | |
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | 30 | |
| 4. kv. 2025 | −1,4 % | 40 |
| 1. kv. 2026 | −1,4 % | 21 |
| 2. kv. 2026 | +0,0 % | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
1 991 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Romsdalen
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Romsdalen
45 %
aleneboende
25 %
par uten barn
14 %
par med barn
5 %
enslige forsørgere
607 100 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Rauma: 658 700 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
1 064 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)