Wergeland Bergen Beta

En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
3. kv. 200628 846
4. kv. 200629 768
1. kv. 200730 850
2. kv. 200727 572
3. kv. 200727 951
4. kv. 200727 777
1. kv. 200827 572
2. kv. 200828 98518 338
3. kv. 200829 545
4. kv. 200826 57115 856
1. kv. 200927 650
2. kv. 200926 267
3. kv. 200926 562
4. kv. 200927 800
1. kv. 201027 702
2. kv. 201027 500
3. kv. 201029 393
4. kv. 201029 653
1. kv. 201130 21819 752
2. kv. 201132 83520 053
3. kv. 201133 96420 053
4. kv. 201132 931
1. kv. 201232 686
2. kv. 201231 974
3. kv. 201232 368
4. kv. 201233 18126 315
1. kv. 201334 56726 292
2. kv. 201335 50726 686
3. kv. 201335 03531 914
4. kv. 201335 63031 914
1. kv. 201435 63032 343
2. kv. 201439 31831 914
3. kv. 201440 07830 698
4. kv. 201442 40732 343
1. kv. 201542 910
2. kv. 201542 229
3. kv. 201542 724
4. kv. 201542 268
1. kv. 201642 236
2. kv. 201641 324
3. kv. 201641 000
4. kv. 201641 222
1. kv. 201740 954
2. kv. 201741 628
3. kv. 201745 530
4. kv. 201747 886
1. kv. 201847 500
2. kv. 201846 966
3. kv. 201846 875
4. kv. 201855 634
1. kv. 201955 80036 764
2. kv. 201955 96436 060
3. kv. 201954 36536 060
4. kv. 201943 65636 060
1. kv. 202043 92936 625
2. kv. 202047 00038 298
3. kv. 202049 285
4. kv. 202049 686
1. kv. 202150 916
2. kv. 202149 038
3. kv. 202152 11841 254
4. kv. 202152 50250 529
1. kv. 202252 83052 013
2. kv. 202253 160
3. kv. 202255 764
4. kv. 202257 532
1. kv. 202358 490
2. kv. 202358 490
3. kv. 202355 172
4. kv. 202353 93646 962
1. kv. 202453 22945 291
2. kv. 202451 79150 260
3. kv. 202452 112
4. kv. 202455 606
1. kv. 202556 00043 827
2. kv. 202558 55244 640
3. kv. 202559 45948 026
4. kv. 202563 81048 073
1. kv. 202666 12948 120
2. kv. 202667 34451 455

Markedstemperatur

Selges typisk +6,8 % mot prisantydning (78 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+4,7 %
2. kv. 2021+5,1 %
3. kv. 2021+6,2 %37
4. kv. 2021+6,0 %32
1. kv. 2022+6,7 %29
2. kv. 2022+5,3 %20
3. kv. 2022+2,4 %10
4. kv. 2022+1,6 %10
1. kv. 2023+0,4 %10
2. kv. 2023+0,4 %20
3. kv. 2023+0,0 %25
4. kv. 2023+0,0 %25
1. kv. 2024+0,0 %10
2. kv. 2024+0,0 %10
3. kv. 2024+2,2 %10
4. kv. 2024+3,4 %10
1. kv. 2025+3,5 %10
2. kv. 2025+4,2 %10
3. kv. 2025+4,1 %10
4. kv. 2025+4,8 %10
1. kv. 2026+7,0 %10
2. kv. 2026+6,8 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

3 945 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Fridalen - Slettebakken

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Fridalen - Slettebakken

53 %
aleneboende
21 %
par uten barn
13 %
par med barn
4 %
enslige forsørgere
545 400 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 491 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Wergeland (2)

Hjem uten bilde
24 Juni 2026
Falsens vei 69
Til salgs
Har annonselink
H0102
Area primary icon 58 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
19 Juni 2026
Astrups vei 33
Til salgs
Har annonselink
H0401
Leilighet icon Leilighet
Bed icon 1