Steinberg Drammen Beta
En del av Drammen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) |
|---|---|
| 4. kv. 2007 | 12 272 |
| 1. kv. 2008 | 12 418 |
| 2. kv. 2008 | |
| 3. kv. 2008 | 13 010 |
| 4. kv. 2008 | |
| 1. kv. 2009 | |
| 2. kv. 2009 | 13 010 |
| 3. kv. 2009 | 13 306 |
| 4. kv. 2009 | 12 876 |
| 1. kv. 2010 | 13 714 |
| 2. kv. 2010 | 13 980 |
| 3. kv. 2010 | |
| 4. kv. 2010 | |
| 1. kv. 2011 | 15 546 |
| 2. kv. 2011 | 15 546 |
| 3. kv. 2011 | 15 546 |
| 4. kv. 2011 | 12 758 |
| 1. kv. 2012 | 11 567 |
| 2. kv. 2012 | 11 447 |
| 3. kv. 2012 | 12 713 |
| 4. kv. 2012 | 13 780 |
| 1. kv. 2013 | |
| 2. kv. 2013 | |
| 3. kv. 2013 | |
| 4. kv. 2013 | 16 364 |
| 1. kv. 2014 | |
| 2. kv. 2014 | 16 000 |
| 3. kv. 2014 | 17 590 |
| 4. kv. 2014 | |
| 1. kv. 2015 | 15 994 |
| 2. kv. 2015 | 18 416 |
| 3. kv. 2015 | 17 548 |
| 4. kv. 2015 | 18 416 |
| 1. kv. 2016 | 20 516 |
| 2. kv. 2016 | |
| 3. kv. 2016 | |
| 4. kv. 2016 | |
| 1. kv. 2017 | |
| 2. kv. 2017 | 22 144 |
| 3. kv. 2017 | 22 649 |
| 4. kv. 2017 | 21 333 |
| 1. kv. 2018 | 18 639 |
| 2. kv. 2018 | 23 493 |
| 3. kv. 2018 | 25 000 |
| 4. kv. 2018 | 27 154 |
| 1. kv. 2019 | 27 061 |
| 2. kv. 2019 | 27 346 |
| 3. kv. 2019 | 28 068 |
| 4. kv. 2019 | 28 157 |
| 1. kv. 2020 | 27 980 |
| 2. kv. 2020 | 27 472 |
| 3. kv. 2020 | 27 516 |
| 4. kv. 2020 | 27 939 |
| 1. kv. 2021 | 27 516 |
| 2. kv. 2021 | 30 072 |
| 3. kv. 2021 | 28 388 |
| 4. kv. 2021 | |
| 1. kv. 2022 | 29 066 |
| 2. kv. 2022 | 27 862 |
| 3. kv. 2022 | 30 000 |
| 4. kv. 2022 | 29 972 |
| 1. kv. 2023 | 32 268 |
| 2. kv. 2023 | 32 906 |
| 3. kv. 2023 | 32 268 |
| 4. kv. 2023 | 29 902 |
| 1. kv. 2024 | 29 016 |
| 2. kv. 2024 | 30 693 |
| 3. kv. 2024 | 27 845 |
| 4. kv. 2024 | 33 204 |
| 1. kv. 2025 | 31 020 |
| 2. kv. 2025 | 25 610 |
| 3. kv. 2025 | 25 714 |
| 4. kv. 2025 | 23 264 |
Boligmasse
731 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)