Skedsmokorset Lillestrøm Beta
En del av Lillestrøm · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 15 612 | |
| 2. kv. 2006 | 23 692 | 15 925 |
| 3. kv. 2006 | 22 110 | 17 333 |
| 4. kv. 2006 | 22 469 | 17 636 |
| 1. kv. 2007 | 22 375 | 17 650 |
| 2. kv. 2007 | 22 222 | 15 789 |
| 3. kv. 2007 | 22 982 | 15 517 |
| 4. kv. 2007 | 23 214 | 15 824 |
| 1. kv. 2008 | 23 088 | 16 736 |
| 2. kv. 2008 | 23 134 | 19 655 |
| 3. kv. 2008 | 21 992 | 19 736 |
| 4. kv. 2008 | 20 994 | 19 540 |
| 1. kv. 2009 | 20 934 | 19 056 |
| 2. kv. 2009 | 19 782 | 18 500 |
| 3. kv. 2009 | 19 850 | 18 181 |
| 4. kv. 2009 | 19 333 | 18 994 |
| 1. kv. 2010 | 19 014 | 19 657 |
| 2. kv. 2010 | 18 544 | 19 841 |
| 3. kv. 2010 | 18 591 | 20 348 |
| 4. kv. 2010 | 19 453 | 20 126 |
| 1. kv. 2011 | 19 354 | 20 566 |
| 2. kv. 2011 | 19 608 | 20 389 |
| 3. kv. 2011 | 21 338 | 20 773 |
| 4. kv. 2011 | 22 070 | 21 206 |
| 1. kv. 2012 | 23 728 | 21 468 |
| 2. kv. 2012 | 24 559 | 21 992 |
| 3. kv. 2012 | 23 358 | 22 418 |
| 4. kv. 2012 | 24 378 | 22 320 |
| 1. kv. 2013 | 29 629 | 22 566 |
| 2. kv. 2013 | 29 166 | 22 990 |
| 3. kv. 2013 | 29 629 | 24 273 |
| 4. kv. 2013 | 25 094 | 25 193 |
| 1. kv. 2014 | 22 052 | 24 698 |
| 2. kv. 2014 | 21 975 | 25 238 |
| 3. kv. 2014 | 22 142 | 25 346 |
| 4. kv. 2014 | 26 265 | 25 832 |
| 1. kv. 2015 | 22 322 | 25 901 |
| 2. kv. 2015 | 24 025 | 26 351 |
| 3. kv. 2015 | 23 880 | 26 771 |
| 4. kv. 2015 | 24 226 | 27 438 |
| 1. kv. 2016 | 30 000 | 28 750 |
| 2. kv. 2016 | 32 238 | 28 544 |
| 3. kv. 2016 | 34 117 | 29 108 |
| 4. kv. 2016 | 35 153 | 29 464 |
| 1. kv. 2017 | 36 270 | 30 364 |
| 2. kv. 2017 | 36 198 | 31 469 |
| 3. kv. 2017 | 37 068 | 33 114 |
| 4. kv. 2017 | 38 284 | 34 595 |
| 1. kv. 2018 | 37 556 | 34 361 |
| 2. kv. 2018 | 38 782 | 34 959 |
| 3. kv. 2018 | 39 719 | 33 636 |
| 4. kv. 2018 | 38 744 | 33 026 |
| 1. kv. 2019 | 38 863 | 32 857 |
| 2. kv. 2019 | 38 705 | 33 333 |
| 3. kv. 2019 | 36 470 | 34 232 |
| 4. kv. 2019 | 36 250 | 35 106 |
| 1. kv. 2020 | 35 813 | 35 175 |
| 2. kv. 2020 | 31 363 | 33 970 |
| 3. kv. 2020 | 31 342 | 33 763 |
| 4. kv. 2020 | 31 250 | 34 230 |
| 1. kv. 2021 | 31 586 | 35 849 |
| 2. kv. 2021 | 40 404 | 37 500 |
| 3. kv. 2021 | 41 000 | 38 380 |
| 4. kv. 2021 | 41 411 | 39 078 |
| 1. kv. 2022 | 44 261 | 38 940 |
| 2. kv. 2022 | 44 696 | 39 047 |
| 3. kv. 2022 | 42 000 | 39 130 |
| 4. kv. 2022 | 45 138 | 39 872 |
| 1. kv. 2023 | 45 333 | 40 796 |
| 2. kv. 2023 | 45 857 | 40 481 |
| 3. kv. 2023 | 47 110 | 40 500 |
| 4. kv. 2023 | 46 453 | 40 490 |
| 1. kv. 2024 | 45 471 | 40 500 |
| 2. kv. 2024 | 44 444 | 40 365 |
| 3. kv. 2024 | 44 354 | 38 805 |
| 4. kv. 2024 | 43 678 | 38 466 |
| 1. kv. 2025 | 43 678 | 37 068 |
| 2. kv. 2025 | 44 061 | 36 426 |
| 3. kv. 2025 | 46 928 | 36 532 |
| 4. kv. 2025 | 47 517 | 36 254 |
| 1. kv. 2026 | 47 802 | 36 426 |
| 2. kv. 2026 | 48 235 | 37 370 |
Markedstemperatur
Selges typisk −1,1 % mot prisantydning (127 salg siste 12 mnd) · Typisk 28 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 1. kv. 2021 | +1,4 % | |
| 2. kv. 2021 | +3,6 % | |
| 3. kv. 2021 | +3,0 % | 51 |
| 4. kv. 2021 | +3,0 % | 44 |
| 1. kv. 2022 | +3,0 % | 28 |
| 2. kv. 2022 | +2,1 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +1,9 % | 11 |
| 4. kv. 2022 | +1,8 % | 11 |
| 1. kv. 2023 | +1,1 % | 12 |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | 30 |
| 3. kv. 2023 | −2,0 % | 30 |
| 4. kv. 2023 | −2,4 % | 30 |
| 1. kv. 2024 | −2,4 % | 20 |
| 2. kv. 2024 | −2,4 % | 13 |
| 3. kv. 2024 | −2,2 % | 13 |
| 4. kv. 2024 | −1,6 % | 20 |
| 1. kv. 2025 | −2,0 % | 20 |
| 2. kv. 2025 | −2,2 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −1,8 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −1,6 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | −1,3 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | −1,1 % | 28 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
5 502 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)