Nøstet Bergen Beta

En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
3. kv. 200638 724
4. kv. 200639 258
1. kv. 200738 028
2. kv. 200737 652
3. kv. 200740 781
4. kv. 200741 819
1. kv. 200843 34231 692
2. kv. 200843 827
3. kv. 200841 20632 051
4. kv. 200841 206
1. kv. 200933 998
2. kv. 200938 409
3. kv. 200938 404
4. kv. 200940 638
1. kv. 201044 000
2. kv. 201045 982
3. kv. 201045 991
4. kv. 201042 85729 035
1. kv. 201140 93930 337
2. kv. 201140 89529 035
3. kv. 201144 64230 714
4. kv. 201146 05433 090
1. kv. 201248 666
2. kv. 201250 000
3. kv. 201249 163
4. kv. 201248 275
1. kv. 201348 275
2. kv. 201348 611
3. kv. 201350 675
4. kv. 201350 338
1. kv. 201450 675
2. kv. 201450 67538 636
3. kv. 201450 57439 639
4. kv. 201452 35840 751
1. kv. 201554 28640 882
2. kv. 201555 55538 356
3. kv. 201559 45937 500
4. kv. 201559 58038 356
1. kv. 201663 00738 356
2. kv. 201662 85744 067
3. kv. 201663 060
4. kv. 201662 962
1. kv. 201757 272
2. kv. 201757 792
3. kv. 201759 70850 364
4. kv. 201760 000
1. kv. 201859 841
2. kv. 201859 920
3. kv. 201864 102
4. kv. 201865 306
1. kv. 201964 627
2. kv. 201964 232
3. kv. 201962 500
4. kv. 201964 17954 924
1. kv. 202067 17349 056
2. kv. 202068 13549 056
3. kv. 202068 03049 624
4. kv. 202066 82250 894
1. kv. 202165 961
2. kv. 202167 567
3. kv. 202169 696
4. kv. 202170 384
1. kv. 202273 75058 928
2. kv. 202273 968
3. kv. 202276 267
4. kv. 202276 666
1. kv. 202374 519
2. kv. 202375 806
3. kv. 202375 092
4. kv. 202375 092
1. kv. 202477 272
2. kv. 202474 000
3. kv. 202475 675
4. kv. 202475 952
1. kv. 202574 074
2. kv. 202576 056
3. kv. 202579 381
4. kv. 202584 36861 599
1. kv. 202686 20664 128
2. kv. 202686 20664 128

Markedstemperatur

Selges typisk +1,1 % mot prisantydning (59 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021+4,2 %
3. kv. 2021+5,5 %50
4. kv. 2021+5,9 %50
1. kv. 2022+6,6 %38
2. kv. 2022+5,1 %25
3. kv. 2022+0,7 %10
4. kv. 2022−0,6 %10
1. kv. 2023−1,0 %10
2. kv. 2023+0,0 %10
3. kv. 2023+0,0 %
4. kv. 2023+0,0 %
1. kv. 2024+0,0 %10
2. kv. 2024+0,0 %
3. kv. 202411
4. kv. 2024+0,0 %11
1. kv. 2025+0,0 %10
2. kv. 2025+0,0 %10
3. kv. 2025+0,2 %10
4. kv. 2025+1,0 %10
1. kv. 2026+1,0 %10
2. kv. 2026+1,1 %10

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

1 618 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Bergen Sentrum

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Bergen Sentrum

62 %
aleneboende
21 %
par uten barn
7 %
par med barn
2 %
enslige forsørgere
498 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

1 367 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Nøstet (7)

29 Juni 2026
Vestre Holbergsallmenningen 10
Til salgs
Har annonselink
U0101
Area primary icon 43 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
25 Juni 2026
Baneveien 37
Til salgs
Har annonselink
H0302
Area primary icon 54 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
23 Juni 2026
Munkelivsgaten 5
Til salgs
Har annonselink
H0401
Leilighet icon Leilighet
Bed icon 4
Hjem uten bilde
20 Juni 2026
Klostergaten 24
Til salgs
Har annonselink
H0401
Area primary icon 50 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
19 Juni 2026
Sydneskleiven 1
Til salgs
Har annonselink
Enebolig icon Enebolig
Bed icon 2
Hjem uten bilde
21 Mai 2026
Vestre Holbergsallmenningen 19
Til salgs
Har annonselink
H0201
Area primary icon 62 m²
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
12 Mai 2026
Sydneskleiven 9
Til salgs
Har annonselink
Area primary icon 76 m²
Enebolig icon Enebolig
Bed icon 4