Nordnes Bergen Beta
En del av Bergen · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 39 198 | |
| 2. kv. 2006 | 39 618 | |
| 3. kv. 2006 | 39 692 | |
| 4. kv. 2006 | 40 042 | |
| 1. kv. 2007 | 41 709 | |
| 2. kv. 2007 | 41 341 | |
| 3. kv. 2007 | 39 298 | |
| 4. kv. 2007 | 37 649 | 28 611 |
| 1. kv. 2008 | 36 734 | 28 611 |
| 2. kv. 2008 | 36 486 | |
| 3. kv. 2008 | 37 056 | |
| 4. kv. 2008 | 36 627 | |
| 1. kv. 2009 | 35 714 | |
| 2. kv. 2009 | 36 597 | |
| 3. kv. 2009 | 37 500 | |
| 4. kv. 2009 | 38 826 | |
| 1. kv. 2010 | 39 545 | |
| 2. kv. 2010 | 38 548 | |
| 3. kv. 2010 | 39 045 | 26 080 |
| 4. kv. 2010 | 38 340 | |
| 1. kv. 2011 | 39 928 | |
| 2. kv. 2011 | 40 344 | 37 557 |
| 3. kv. 2011 | 42 198 | 38 517 |
| 4. kv. 2011 | 44 285 | 38 517 |
| 1. kv. 2012 | 44 402 | 38 517 |
| 2. kv. 2012 | 43 788 | |
| 3. kv. 2012 | 44 402 | |
| 4. kv. 2012 | 44 396 | |
| 1. kv. 2013 | 44 354 | |
| 2. kv. 2013 | 48 170 | 39 285 |
| 3. kv. 2013 | 49 787 | 39 430 |
| 4. kv. 2013 | 50 058 | 39 430 |
| 1. kv. 2014 | 50 000 | 40 377 |
| 2. kv. 2014 | 48 598 | 41 324 |
| 3. kv. 2014 | 51 282 | 41 092 |
| 4. kv. 2014 | 52 102 | 40 882 |
| 1. kv. 2015 | 53 508 | 40 882 |
| 2. kv. 2015 | 55 445 | |
| 3. kv. 2015 | 56 774 | |
| 4. kv. 2015 | 57 990 | |
| 1. kv. 2016 | 57 932 | 54 895 |
| 2. kv. 2016 | 57 734 | 54 895 |
| 3. kv. 2016 | 57 207 | 54 895 |
| 4. kv. 2016 | 56 632 | |
| 1. kv. 2017 | 57 653 | |
| 2. kv. 2017 | 59 646 | 38 497 |
| 3. kv. 2017 | 61 538 | 40 957 |
| 4. kv. 2017 | 61 852 | 40 957 |
| 1. kv. 2018 | 59 574 | 43 318 |
| 2. kv. 2018 | 57 408 | |
| 3. kv. 2018 | 58 125 | |
| 4. kv. 2018 | 56 785 | |
| 1. kv. 2019 | 58 421 | |
| 2. kv. 2019 | 59 910 | |
| 3. kv. 2019 | 57 986 | |
| 4. kv. 2019 | 58 863 | |
| 1. kv. 2020 | 60 000 | |
| 2. kv. 2020 | 59 258 | |
| 3. kv. 2020 | 60 714 | |
| 4. kv. 2020 | 64 736 | |
| 1. kv. 2021 | 64 705 | |
| 2. kv. 2021 | 66 250 | |
| 3. kv. 2021 | 67 792 | |
| 4. kv. 2021 | 67 727 | |
| 1. kv. 2022 | 68 462 | |
| 2. kv. 2022 | 69 292 | |
| 3. kv. 2022 | 73 529 | |
| 4. kv. 2022 | 73 529 | |
| 1. kv. 2023 | 73 684 | |
| 2. kv. 2023 | 74 519 | |
| 3. kv. 2023 | 73 634 | |
| 4. kv. 2023 | 72 289 | |
| 1. kv. 2024 | 73 584 | |
| 2. kv. 2024 | 72 678 | |
| 3. kv. 2024 | 71 794 | |
| 4. kv. 2024 | 72 678 | |
| 1. kv. 2025 | 71 692 | |
| 2. kv. 2025 | 74 232 | |
| 3. kv. 2025 | 78 064 | |
| 4. kv. 2025 | 80 188 | |
| 1. kv. 2026 | 82 960 | |
| 2. kv. 2026 | 84 625 |
Markedstemperatur
Selges typisk +2,1 % mot prisantydning (123 salg siste 12 mnd) · Typisk 10 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +3,0 % | |
| 1. kv. 2021 | +3,7 % | |
| 2. kv. 2021 | +4,7 % | |
| 3. kv. 2021 | +6,2 % | 50 |
| 4. kv. 2021 | +5,6 % | 39 |
| 1. kv. 2022 | +5,9 % | 32 |
| 2. kv. 2022 | +3,9 % | 20 |
| 3. kv. 2022 | +2,2 % | 10 |
| 4. kv. 2022 | +0,9 % | 10 |
| 1. kv. 2023 | +0,5 % | 10 |
| 2. kv. 2023 | +1,4 % | 10 |
| 3. kv. 2023 | +0,0 % | 10 |
| 4. kv. 2023 | +0,0 % | 11 |
| 1. kv. 2024 | +0,0 % | 10 |
| 2. kv. 2024 | +0,0 % | 10 |
| 3. kv. 2024 | +0,0 % | 10 |
| 4. kv. 2024 | +0,0 % | 11 |
| 1. kv. 2025 | +0,0 % | 10 |
| 2. kv. 2025 | +1,2 % | 10 |
| 3. kv. 2025 | +0,9 % | 10 |
| 4. kv. 2025 | +1,5 % | 10 |
| 1. kv. 2026 | +1,7 % | 10 |
| 2. kv. 2026 | +2,1 % | 10 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Hvem bor her?
4 403 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge
Bergen Sentrum
Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Bergen Sentrum
62 %
aleneboende
21 %
par uten barn
7 %
par med barn
2 %
enslige forsørgere
498 500 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Bergen: 671 700 kr · Norge: 676 100 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)
Boligmasse
3 558 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)