Molde sentrum Molde Beta

En del av Molde · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
3. kv. 200613 223
4. kv. 200613 668
1. kv. 200714 854
2. kv. 200715 298
3. kv. 200714 736
4. kv. 200715 108
1. kv. 200815 827
2. kv. 200816 111
3. kv. 200817 740
4. kv. 2008
1. kv. 2009
2. kv. 200922 89614 766
3. kv. 200921 67613 514
4. kv. 200921 21314 766
1. kv. 201025 80214 766
2. kv. 201025 03716 250
3. kv. 201029 61518 660
4. kv. 201029 16617 931
1. kv. 201128 09617 460
2. kv. 201129 61517 272
3. kv. 201128 22015 901
4. kv. 201127 76416 111
1. kv. 201217 966
2. kv. 201226 45118 115
3. kv. 201226 13819 008
4. kv. 201226 80019 569
1. kv. 201327 076
2. kv. 201332 91621 929
3. kv. 201333 15621 428
4. kv. 201333 67621 428
1. kv. 201433 81620 952
2. kv. 201430 85118 987
3. kv. 201432 87219 230
4. kv. 201431 84718 702
1. kv. 201534 76118 975
2. kv. 201536 18119 376
3. kv. 201536 13619 653
4. kv. 201537 50020 757
1. kv. 201639 92519 604
2. kv. 201639 754
3. kv. 201640 966
4. kv. 201640 900
1. kv. 201741 080
2. kv. 201738 05023 563
3. kv. 201735 41625 206
4. kv. 201737 52520 896
1. kv. 201832 16523 948
2. kv. 201837 00023 948
3. kv. 201838 13519 600
4. kv. 201840 77120 341
1. kv. 201940 94820 220
2. kv. 201941 44820 408
3. kv. 201941 40625 000
4. kv. 201939 49325 725
1. kv. 202039 74223 076
2. kv. 202037 93120 876
3. kv. 202037 71120 876
4. kv. 202040 34523 076
1. kv. 202140 42523 670
2. kv. 202140 42524 347
3. kv. 202140 56826 775
4. kv. 202141 66626 926
1. kv. 202242 20526 286
2. kv. 202241 81824 734
3. kv. 202244 04422 012
4. kv. 202243 75023 192
1. kv. 202342 71823 918
2. kv. 202345 05024 218
3. kv. 202339 07524 814
4. kv. 202342 79623 918
1. kv. 202444 73626 315
2. kv. 202444 73625 000
3. kv. 202445 28817 654
4. kv. 202444 20118 110
1. kv. 202545 38418 110
2. kv. 202545 25218 110
3. kv. 202546 40625 454
4. kv. 202547 50025 727
1. kv. 202645 42025 454
2. kv. 202645 09828 260

Markedstemperatur

Selges typisk +0,0 % mot prisantydning (37 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
2. kv. 2021+0,0 %
3. kv. 2021+0,0 %
4. kv. 2021+0,3 %
1. kv. 2022+0,0 %33
2. kv. 2022+0,0 %31
3. kv. 2022+0,0 %24
4. kv. 2022−2,1 %14
1. kv. 2023−2,1 %31
2. kv. 2023+0,0 %25
3. kv. 2023+0,0 %
4. kv. 2023+0,0 %
1. kv. 2024−2,1 %
2. kv. 2024
3. kv. 202420
4. kv. 2024−0,8 %20
1. kv. 2025+0,0 %21
2. kv. 2025+0,0 %21
3. kv. 2025−0,6 %21
4. kv. 2025+0,0 %21
1. kv. 2026−0,9 %21
2. kv. 2026+0,0 %20

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

3 043 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Reknes

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Reknes

51 %
aleneboende
24 %
par uten barn
14 %
par med barn
3 %
enslige forsørgere
603 000 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Molde: 680 200 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

2 076 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Molde sentrum (22)

Hjem uten bilde
22 Mai 2026
Storgata 49
Til salgs
Har annonselink
H0402
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
07 Mai 2026
Storgata 50
Til salgs
Har annonselink
H0503
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1