Midtbyen Trondheim Beta

En del av Trondheim · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger

Prisutvikling

Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler

Vis som tabell
KvartalLeiligheter (kr/m²)Hus (kr/m²)
1. kv. 200632 314
2. kv. 200630 314
3. kv. 200632 333
4. kv. 200636 590
1. kv. 200736 567
2. kv. 200736 590
3. kv. 200734 259
4. kv. 200728 798
1. kv. 200828 613
2. kv. 200828 947
3. kv. 200833 466
4. kv. 200833 746
1. kv. 200932 444
2. kv. 200931 974
3. kv. 200931 914
4. kv. 200932 142
1. kv. 201032 421
2. kv. 201032 142
3. kv. 201033 542
4. kv. 201035 000
1. kv. 201135 832
2. kv. 201136 851
3. kv. 201138 404
4. kv. 201138 524
1. kv. 201239 692
2. kv. 201239 843
3. kv. 201241 666
4. kv. 201241 833
1. kv. 201342 01431 142
2. kv. 201343 22031 333
3. kv. 201344 50030 434
4. kv. 201344 87230 434
1. kv. 201445 383
2. kv. 201445 396
3. kv. 201446 270
4. kv. 201446 000
1. kv. 201546 904
2. kv. 201546 530
3. kv. 201548 061
4. kv. 201549 214
1. kv. 201649 700
2. kv. 201649 400
3. kv. 201648 543
4. kv. 201650 000
1. kv. 201748 770
2. kv. 201751 282
3. kv. 201753 846
4. kv. 201751 248
1. kv. 201851 960
2. kv. 201854 285
3. kv. 201854 545
4. kv. 201855 084
1. kv. 201955 409
2. kv. 201955 063
3. kv. 201953 968
4. kv. 201955 714
1. kv. 202057 249
2. kv. 202056 244
3. kv. 202057 428
4. kv. 202056 578
1. kv. 202155 801
2. kv. 202157 642
3. kv. 202161 170
4. kv. 202162 686
1. kv. 202264 328
2. kv. 202263 228
3. kv. 202263 789
4. kv. 202264 642
1. kv. 202365 656
2. kv. 202366 379
3. kv. 202368 276
4. kv. 202368 363
1. kv. 202465 957
2. kv. 202462 638
3. kv. 202459 073
4. kv. 202460 251
1. kv. 202560 869
2. kv. 202560 851
3. kv. 202561 538
4. kv. 202561 470
1. kv. 202662 664
2. kv. 202665 489

Markedstemperatur

Selges typisk −1,4 % mot prisantydning (128 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet

Vis som tabell
KvartalOver/under prisantydningDager på markedet
1. kv. 2021+0,0 %
2. kv. 2021+3,7 %
3. kv. 2021+4,4 %53
4. kv. 2021+3,4 %56
1. kv. 2022+3,7 %32
2. kv. 2022+1,3 %20
3. kv. 2022+0,0 %11
4. kv. 2022+0,0 %11
1. kv. 2023+0,0 %11
2. kv. 2023+0,0 %20
3. kv. 2023+0,0 %22
4. kv. 2023+0,0 %21
1. kv. 2024+0,0 %20
2. kv. 2024+0,0 %21
3. kv. 2024−0,4 %21
4. kv. 2024−0,9 %29
1. kv. 2025−1,1 %29
2. kv. 2025−0,8 %25
3. kv. 2025−0,9 %30
4. kv. 2025−1,1 %30
1. kv. 2026−1,3 %30
2. kv. 2026−1,4 %30

Prisantydning mot salgspris

Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.

Hvem bor her?

4 266 innbyggere (2026) · Andel innbyggere per aldersgruppe, sammenlignet med kommunen og Norge

Midtbyen

Husholdnings- og inntektstallene gjelder det større delområdet Midtbyen

67 %
aleneboende
24 %
par uten barn
2 %
par med barn
1 %
enslige forsørgere
459 600 kr
Median husholdningsinntekt etter skatt (2024)
Trondheim: 659 600 kr · Norge: 676 100 kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå (CC BY 4.0)

Boligmasse

5 023 boliger i området, etter type

Kilde: Matrikkelen (Kartverket)

Boliger til salgs i Midtbyen (44)

Hjem uten bilde
20 Februar 2026
Repslagerveita 8
Til salgs
Har annonselink
H0301
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 1
Hjem uten bilde
20 Februar 2026
Repslagerveita 8
Til salgs
Har annonselink
H0101
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 2
Hjem uten bilde
20 Februar 2026
Repslagerveita 8
Til salgs
Har annonselink
H0102
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 4
Hjem uten bilde
20 Februar 2026
Repslagerveita 8
Til salgs
Har annonselink
H0201
Leilighet icon Leilighet
Shower icon 1
Bed icon 2