Strømmen Lillestrøm Beta
En del av Lillestrøm · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 1. kv. 2006 | 13 913 | |
| 2. kv. 2006 | 14 139 | |
| 3. kv. 2006 | 14 572 | |
| 4. kv. 2006 | 29 174 | 14 845 |
| 1. kv. 2007 | 27 397 | 16 958 |
| 2. kv. 2007 | 28 153 | 17 816 |
| 3. kv. 2007 | 28 066 | 19 623 |
| 4. kv. 2007 | 27 638 | 20 270 |
| 1. kv. 2008 | 29 494 | 20 090 |
| 2. kv. 2008 | 29 266 | 20 000 |
| 3. kv. 2008 | 29 524 | 20 978 |
| 4. kv. 2008 | 29 571 | 20 719 |
| 1. kv. 2009 | 28 588 | 19 724 |
| 2. kv. 2009 | 23 770 | 19 698 |
| 3. kv. 2009 | 31 860 | 19 078 |
| 4. kv. 2009 | 32 619 | 19 612 |
| 1. kv. 2010 | 32 432 | 19 809 |
| 2. kv. 2010 | 32 241 | 20 192 |
| 3. kv. 2010 | 31 617 | 20 833 |
| 4. kv. 2010 | 31 458 | 21 174 |
| 1. kv. 2011 | 31 685 | 21 801 |
| 2. kv. 2011 | 34 500 | 21 992 |
| 3. kv. 2011 | 30 303 | 22 615 |
| 4. kv. 2011 | 31 428 | 22 615 |
| 1. kv. 2012 | 31 514 | 22 781 |
| 2. kv. 2012 | 30 540 | 23 055 |
| 3. kv. 2012 | 31 846 | 23 437 |
| 4. kv. 2012 | 31 846 | 24 628 |
| 1. kv. 2013 | 33 614 | 25 578 |
| 2. kv. 2013 | 36 206 | 25 471 |
| 3. kv. 2013 | 36 468 | 26 708 |
| 4. kv. 2013 | 38 703 | 26 708 |
| 1. kv. 2014 | 40 756 | 25 580 |
| 2. kv. 2014 | 39 280 | 25 613 |
| 3. kv. 2014 | 39 456 | 25 815 |
| 4. kv. 2014 | 38 297 | 26 739 |
| 1. kv. 2015 | 35 142 | 28 333 |
| 2. kv. 2015 | 35 593 | 29 545 |
| 3. kv. 2015 | 36 970 | 29 002 |
| 4. kv. 2015 | 38 426 | 29 202 |
| 1. kv. 2016 | 38 760 | 29 202 |
| 2. kv. 2016 | 43 333 | 29 202 |
| 3. kv. 2016 | 45 080 | 30 392 |
| 4. kv. 2016 | 46 509 | 30 625 |
| 1. kv. 2017 | 47 474 | 34 539 |
| 2. kv. 2017 | 47 029 | 36 796 |
| 3. kv. 2017 | 47 727 | 37 518 |
| 4. kv. 2017 | 47 692 | 38 172 |
| 1. kv. 2018 | 47 546 | 35 656 |
| 2. kv. 2018 | 52 944 | 34 132 |
| 3. kv. 2018 | 52 978 | 34 555 |
| 4. kv. 2018 | 53 039 | 35 910 |
| 1. kv. 2019 | 53 255 | 36 488 |
| 2. kv. 2019 | 49 000 | 37 313 |
| 3. kv. 2019 | 48 826 | 37 790 |
| 4. kv. 2019 | 50 000 | 37 274 |
| 1. kv. 2020 | 51 490 | 37 583 |
| 2. kv. 2020 | 51 912 | 38 011 |
| 3. kv. 2020 | 51 367 | 38 603 |
| 4. kv. 2020 | 52 482 | 40 372 |
| 1. kv. 2021 | 54 048 | 41 729 |
| 2. kv. 2021 | 57 629 | 41 758 |
| 3. kv. 2021 | 59 316 | 42 962 |
| 4. kv. 2021 | 58 987 | 41 393 |
| 1. kv. 2022 | 60 384 | 40 974 |
| 2. kv. 2022 | 60 873 | 41 365 |
| 3. kv. 2022 | 61 630 | 43 974 |
| 4. kv. 2022 | 59 808 | 45 871 |
| 1. kv. 2023 | 58 620 | 45 588 |
| 2. kv. 2023 | 58 333 | 45 894 |
| 3. kv. 2023 | 59 658 | 43 801 |
| 4. kv. 2023 | 59 534 | 43 876 |
| 1. kv. 2024 | 59 701 | 43 604 |
| 2. kv. 2024 | 59 545 | 42 138 |
| 3. kv. 2024 | 56 934 | 42 264 |
| 4. kv. 2024 | 57 314 | 40 366 |
| 1. kv. 2025 | 57 247 | 37 320 |
| 2. kv. 2025 | 57 758 | 37 210 |
| 3. kv. 2025 | 58 376 | 37 430 |
| 4. kv. 2025 | 59 152 | 39 860 |
| 1. kv. 2026 | 58 181 | 43 710 |
| 2. kv. 2026 | 57 430 | 43 713 |
Markedstemperatur
Selges typisk −0,9 % mot prisantydning (121 salg siste 12 mnd) · Typisk 20 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +1,6 % | |
| 1. kv. 2021 | +0,9 % | |
| 2. kv. 2021 | +2,0 % | |
| 3. kv. 2021 | +2,5 % | 37 |
| 4. kv. 2021 | +3,0 % | 28 |
| 1. kv. 2022 | +3,4 % | 21 |
| 2. kv. 2022 | +2,1 % | 19 |
| 3. kv. 2022 | +1,2 % | 11 |
| 4. kv. 2022 | +1,1 % | 10 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 11 |
| 2. kv. 2023 | +0,0 % | 26 |
| 3. kv. 2023 | −1,1 % | 50 |
| 4. kv. 2023 | −1,2 % | 30 |
| 1. kv. 2024 | −1,2 % | 20 |
| 2. kv. 2024 | −1,3 % | 20 |
| 3. kv. 2024 | −2,3 % | 20 |
| 4. kv. 2024 | −2,1 % | 20 |
| 1. kv. 2025 | −2,0 % | 20 |
| 2. kv. 2025 | −1,5 % | 20 |
| 3. kv. 2025 | −1,1 % | 20 |
| 4. kv. 2025 | −1,1 % | 20 |
| 1. kv. 2026 | −0,7 % | 20 |
| 2. kv. 2026 | −0,9 % | 20 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
6 766 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)