Kråkstad Nordre Follo Beta
En del av Nordre Follo · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2011 | 23 571 | |
| 3. kv. 2011 | 23 571 | |
| 4. kv. 2011 | 20 967 | |
| 1. kv. 2012 | 20 642 | |
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | ||
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | 34 637 | 20 876 |
| 1. kv. 2014 | 34 637 | 18 025 |
| 2. kv. 2014 | 35 000 | 21 923 |
| 3. kv. 2014 | 35 000 | |
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | ||
| 2. kv. 2016 | ||
| 3. kv. 2016 | ||
| 4. kv. 2016 | ||
| 1. kv. 2017 | ||
| 2. kv. 2017 | ||
| 3. kv. 2017 | ||
| 4. kv. 2017 | ||
| 1. kv. 2018 | ||
| 2. kv. 2018 | ||
| 3. kv. 2018 | ||
| 4. kv. 2018 | ||
| 1. kv. 2019 | 29 761 | |
| 2. kv. 2019 | 29 880 | |
| 3. kv. 2019 | 30 532 | |
| 4. kv. 2019 | 32 010 | |
| 1. kv. 2020 | 32 954 | |
| 2. kv. 2020 | 34 422 | |
| 3. kv. 2020 | 34 738 | |
| 4. kv. 2020 | ||
| 1. kv. 2021 | 39 091 |
Boligmasse
461 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)