Kruttverket Nittedal Beta
En del av Nittedal · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2011 | 8 019 | |
| 1. kv. 2012 | 8 040 | |
| 2. kv. 2012 | 8 230 | |
| 3. kv. 2012 | 10 032 | |
| 4. kv. 2012 | 39 535 | 23 032 |
| 1. kv. 2013 | 39 535 | 22 530 |
| 2. kv. 2013 | 39 535 | 22 397 |
| 3. kv. 2013 | 39 535 | |
| 4. kv. 2013 | 27 332 | |
| 1. kv. 2014 | 29 017 | |
| 2. kv. 2014 | 30 610 | |
| 3. kv. 2014 | 30 981 | |
| 4. kv. 2014 | 31 357 | |
| 1. kv. 2015 | 31 499 | |
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | 30 271 | |
| 4. kv. 2015 | ||
| 1. kv. 2016 | 30 394 | |
| 2. kv. 2016 | 31 265 | |
| 3. kv. 2016 | 31 746 | |
| 4. kv. 2016 | 32 208 | |
| 1. kv. 2017 | 32 302 | |
| 2. kv. 2017 | 33 941 | |
| 3. kv. 2017 | 47 870 | 34 484 |
| 4. kv. 2017 | 46 448 | 38 068 |
| 1. kv. 2018 | 47 188 | 39 015 |
| 2. kv. 2018 | 47 216 | 41 343 |
| 3. kv. 2018 | 47 000 | 41 282 |
| 4. kv. 2018 | 49 152 | 40 946 |
| 1. kv. 2019 | 48 125 | 38 764 |
| 2. kv. 2019 | 37 937 | |
| 3. kv. 2019 | 38 254 | |
| 4. kv. 2019 | 55 679 | 39 246 |
| 1. kv. 2020 | 38 444 | |
| 2. kv. 2020 | 41 215 | |
| 3. kv. 2020 | 41 287 | |
| 4. kv. 2020 | 41 003 | |
| 1. kv. 2021 | 42 198 | |
| 2. kv. 2021 | 57 142 | 42 857 |
| 3. kv. 2021 | 58 928 | 46 940 |
| 4. kv. 2021 | 61 607 | 48 452 |
| 1. kv. 2022 | 64 017 | 49 166 |
| 2. kv. 2022 | 64 285 | 51 552 |
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | 50 903 | |
| 1. kv. 2023 | 48 593 | |
| 2. kv. 2023 | 47 590 | |
| 3. kv. 2023 | 47 812 | |
| 4. kv. 2023 | 49 457 | |
| 1. kv. 2024 | 48 952 | |
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | ||
| 4. kv. 2025 | 48 706 |
Markedstemperatur
Selges typisk +2,5 % mot prisantydning (20 salg siste 12 mnd) · Typisk 15 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +3,1 % | |
| 4. kv. 2021 | +1,9 % | |
| 1. kv. 2022 | +1,9 % | |
| 2. kv. 2022 | +0,7 % | 13 |
| 3. kv. 2022 | +5,2 % | 11 |
| 4. kv. 2022 | +5,5 % | |
| 1. kv. 2023 | +5,2 % | |
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | ||
| 4. kv. 2025 | +2,5 % | |
| 1. kv. 2026 | 11 | |
| 2. kv. 2026 | 15 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Boligmasse
551 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)