Kallum Moss Beta
En del av Moss · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Hus (kr/m²) |
|---|---|
| 2. kv. 2010 | 16 751 |
| 3. kv. 2010 | 16 571 |
| 4. kv. 2010 | 16 791 |
| 1. kv. 2011 | 16 791 |
| 2. kv. 2011 | 16 791 |
| 3. kv. 2011 | 16 058 |
| 4. kv. 2011 | 16 253 |
| 1. kv. 2012 | |
| 2. kv. 2012 | 18 656 |
| 3. kv. 2012 | 18 840 |
| 4. kv. 2012 | 18 562 |
| 1. kv. 2013 | 19 383 |
| 2. kv. 2013 | 16 732 |
| 3. kv. 2013 | |
| 4. kv. 2013 | 20 754 |
| 1. kv. 2014 | |
| 2. kv. 2014 | |
| 3. kv. 2014 | |
| 4. kv. 2014 | |
| 1. kv. 2015 | |
| 2. kv. 2015 | |
| 3. kv. 2015 | 22 789 |
| 4. kv. 2015 | 22 627 |
| 1. kv. 2016 | 22 789 |
| 2. kv. 2016 | 22 916 |
| 3. kv. 2016 | 22 677 |
| 4. kv. 2016 | 23 174 |
| 1. kv. 2017 | 23 431 |
| 2. kv. 2017 | |
| 3. kv. 2017 | |
| 4. kv. 2017 | |
| 1. kv. 2018 | 27 090 |
| 2. kv. 2018 | |
| 3. kv. 2018 | 25 368 |
| 4. kv. 2018 | |
| 1. kv. 2019 | |
| 2. kv. 2019 | |
| 3. kv. 2019 | 30 769 |
| 4. kv. 2019 | 30 731 |
| 1. kv. 2020 | 26 536 |
| 2. kv. 2020 | 24 762 |
| 3. kv. 2020 | 25 654 |
| 4. kv. 2020 | 26 236 |
| 1. kv. 2021 | |
| 2. kv. 2021 | 31 250 |
| 3. kv. 2021 | 32 089 |
| 4. kv. 2021 | 36 282 |
| 1. kv. 2022 | 36 282 |
| 2. kv. 2022 | |
| 3. kv. 2022 | |
| 4. kv. 2022 | |
| 1. kv. 2023 | |
| 2. kv. 2023 | |
| 3. kv. 2023 | |
| 4. kv. 2023 | 39 474 |
Boligmasse
580 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)