Jeløy Moss Beta
En del av Moss · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 2. kv. 2006 | 22 738 | 12 500 |
| 3. kv. 2006 | 22 547 | 13 013 |
| 4. kv. 2006 | 21 968 | 13 132 |
| 1. kv. 2007 | 21 228 | 14 909 |
| 2. kv. 2007 | 21 111 | 15 407 |
| 3. kv. 2007 | 21 511 | 15 642 |
| 4. kv. 2007 | 21 484 | 17 241 |
| 1. kv. 2008 | 21 632 | 17 378 |
| 2. kv. 2008 | 20 731 | 18 363 |
| 3. kv. 2008 | 20 716 | 18 312 |
| 4. kv. 2008 | 20 370 | 17 921 |
| 1. kv. 2009 | 20 030 | 17 755 |
| 2. kv. 2009 | 20 435 | 17 482 |
| 3. kv. 2009 | 20 454 | 17 301 |
| 4. kv. 2009 | 20 874 | 17 509 |
| 1. kv. 2010 | 21 102 | 17 509 |
| 2. kv. 2010 | 21 568 | 18 000 |
| 3. kv. 2010 | 21 951 | 18 483 |
| 4. kv. 2010 | 22 222 | 18 813 |
| 1. kv. 2011 | 22 166 | 18 850 |
| 2. kv. 2011 | 22 424 | 18 697 |
| 3. kv. 2011 | 22 222 | 19 215 |
| 4. kv. 2011 | 22 290 | 19 268 |
| 1. kv. 2012 | 22 328 | 19 791 |
| 2. kv. 2012 | 23 618 | 19 769 |
| 3. kv. 2012 | 24 106 | 20 000 |
| 4. kv. 2012 | 25 236 | 19 954 |
| 1. kv. 2013 | 26 953 | 20 767 |
| 2. kv. 2013 | 28 833 | 22 580 |
| 3. kv. 2013 | 29 524 | 22 580 |
| 4. kv. 2013 | 30 947 | 23 065 |
| 1. kv. 2014 | 29 230 | 22 314 |
| 2. kv. 2014 | 28 423 | 23 437 |
| 3. kv. 2014 | 29 142 | 23 333 |
| 4. kv. 2014 | 28 896 | 23 378 |
| 1. kv. 2015 | 29 555 | 23 952 |
| 2. kv. 2015 | 30 464 | 23 688 |
| 3. kv. 2015 | 30 512 | 25 000 |
| 4. kv. 2015 | 30 542 | 26 361 |
| 1. kv. 2016 | 31 538 | 25 290 |
| 2. kv. 2016 | 31 896 | 26 451 |
| 3. kv. 2016 | 33 034 | 25 472 |
| 4. kv. 2016 | 34 492 | 24 782 |
| 1. kv. 2017 | 35 106 | 24 832 |
| 2. kv. 2017 | 34 815 | 24 882 |
| 3. kv. 2017 | 34 522 | 25 549 |
| 4. kv. 2017 | 37 500 | 26 286 |
| 1. kv. 2018 | 38 010 | 26 623 |
| 2. kv. 2018 | 39 781 | 29 176 |
| 3. kv. 2018 | 40 504 | 29 706 |
| 4. kv. 2018 | 40 381 | 28 169 |
| 1. kv. 2019 | 40 381 | 28 145 |
| 2. kv. 2019 | 42 077 | 27 879 |
| 3. kv. 2019 | 43 923 | 27 981 |
| 4. kv. 2019 | 43 478 | 29 864 |
| 1. kv. 2020 | 43 589 | 30 756 |
| 2. kv. 2020 | 42 178 | 32 160 |
| 3. kv. 2020 | 40 074 | 31 428 |
| 4. kv. 2020 | 41 485 | 30 340 |
| 1. kv. 2021 | 42 924 | 31 166 |
| 2. kv. 2021 | 44 927 | 32 241 |
| 3. kv. 2021 | 46 666 | 34 776 |
| 4. kv. 2021 | 46 428 | 37 296 |
| 1. kv. 2022 | 48 693 | 37 414 |
| 2. kv. 2022 | 48 750 | 38 864 |
| 3. kv. 2022 | 50 000 | 38 730 |
| 4. kv. 2022 | 50 000 | 39 285 |
| 1. kv. 2023 | 46 779 | 40 674 |
| 2. kv. 2023 | 48 214 | 40 414 |
| 3. kv. 2023 | 47 574 | 40 116 |
| 4. kv. 2023 | 48 494 | 37 986 |
| 1. kv. 2024 | 49 456 | 38 725 |
| 2. kv. 2024 | 48 355 | 39 062 |
| 3. kv. 2024 | 47 321 | 39 007 |
| 4. kv. 2024 | 46 315 | 39 007 |
| 1. kv. 2025 | 45 464 | 35 899 |
| 2. kv. 2025 | 46 014 | 34 238 |
| 3. kv. 2025 | 47 083 | 32 544 |
| 4. kv. 2025 | 47 776 | 33 838 |
| 1. kv. 2026 | 47 040 | 35 318 |
| 2. kv. 2026 | 46 172 | 36 420 |
Markedstemperatur
Selges typisk −2,0 % mot prisantydning (144 salg siste 12 mnd) · Typisk 52 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 4. kv. 2020 | +0,0 % | |
| 1. kv. 2021 | +0,0 % | |
| 2. kv. 2021 | +0,6 % | |
| 3. kv. 2021 | +1,7 % | 48 |
| 4. kv. 2021 | +1,6 % | 46 |
| 1. kv. 2022 | +1,7 % | 36 |
| 2. kv. 2022 | +0,0 % | 23 |
| 3. kv. 2022 | +0,0 % | 14 |
| 4. kv. 2022 | +0,0 % | 12 |
| 1. kv. 2023 | +0,0 % | 14 |
| 2. kv. 2023 | −1,1 % | 28 |
| 3. kv. 2023 | −2,2 % | 50 |
| 4. kv. 2023 | −2,6 % | 52 |
| 1. kv. 2024 | −2,7 % | 30 |
| 2. kv. 2024 | −2,0 % | 20 |
| 3. kv. 2024 | −1,9 % | 21 |
| 4. kv. 2024 | −1,5 % | 21 |
| 1. kv. 2025 | −2,2 % | 30 |
| 2. kv. 2025 | −2,1 % | 31 |
| 3. kv. 2025 | −2,2 % | 31 |
| 4. kv. 2025 | −2,4 % | 41 |
| 1. kv. 2026 | −2,0 % | 40 |
| 2. kv. 2026 | −2,0 % | 52 |
Prisantydning mot salgspris
Ett punkt per salg de siste 12 månedene. Punkter på linjen ble solgt til prisantydning — klikk på et punkt for å åpne boligen.
Salg over 12 millioner kr vises ikke (Stubben 9 19,9 mill. kr)
Boligmasse
6 378 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)