Fladbyseter Ullensaker Beta
En del av Ullensaker · Boligmarkedet i Norge · Dyreste boliger
Prisutvikling
Median kvadratmeterpris, rullerende 4 kvartaler
Vis som tabell
| Kvartal | Leiligheter (kr/m²) | Hus (kr/m²) |
|---|---|---|
| 4. kv. 2006 | 17 970 | 14 511 |
| 1. kv. 2007 | 19 333 | 14 487 |
| 2. kv. 2007 | 19 676 | 13 966 |
| 3. kv. 2007 | 20 674 | 5 943 |
| 4. kv. 2007 | 21 125 | 5 313 |
| 1. kv. 2008 | 21 462 | 5 639 |
| 2. kv. 2008 | 21 328 | 5 313 |
| 3. kv. 2008 | 21 232 | |
| 4. kv. 2008 | 21 319 | 20 626 |
| 1. kv. 2009 | 21 204 | |
| 2. kv. 2009 | 21 134 | 20 762 |
| 3. kv. 2009 | 20 419 | 20 750 |
| 4. kv. 2009 | 20 555 | 20 756 |
| 1. kv. 2010 | 20 572 | 21 290 |
| 2. kv. 2010 | 21 996 | |
| 3. kv. 2010 | 21 418 | |
| 4. kv. 2010 | 21 361 | |
| 1. kv. 2011 | 21 361 | |
| 2. kv. 2011 | 21 724 | |
| 3. kv. 2011 | ||
| 4. kv. 2011 | ||
| 1. kv. 2012 | ||
| 2. kv. 2012 | ||
| 3. kv. 2012 | ||
| 4. kv. 2012 | ||
| 1. kv. 2013 | ||
| 2. kv. 2013 | 28 977 | 24 758 |
| 3. kv. 2013 | ||
| 4. kv. 2013 | 28 834 | |
| 1. kv. 2014 | 27 965 | 21 714 |
| 2. kv. 2014 | 23 156 | |
| 3. kv. 2014 | 28 029 | 23 156 |
| 4. kv. 2014 | ||
| 1. kv. 2015 | ||
| 2. kv. 2015 | ||
| 3. kv. 2015 | ||
| 4. kv. 2015 | 28 031 | |
| 1. kv. 2016 | 28 078 | |
| 2. kv. 2016 | 27 968 | |
| 3. kv. 2016 | 27 810 | |
| 4. kv. 2016 | 26 536 | |
| 1. kv. 2017 | 27 173 | |
| 2. kv. 2017 | 31 123 | |
| 3. kv. 2017 | 34 042 | |
| 4. kv. 2017 | 34 042 | |
| 1. kv. 2018 | 33 822 | |
| 2. kv. 2018 | 33 602 | |
| 3. kv. 2018 | 32 432 | |
| 4. kv. 2018 | 32 432 | |
| 1. kv. 2019 | 32 440 | |
| 2. kv. 2019 | 28 205 | |
| 3. kv. 2019 | ||
| 4. kv. 2019 | ||
| 1. kv. 2020 | ||
| 2. kv. 2020 | ||
| 3. kv. 2020 | ||
| 4. kv. 2020 | ||
| 1. kv. 2021 | ||
| 2. kv. 2021 | 33 450 | |
| 3. kv. 2021 | 32 067 |
Markedstemperatur
Selges typisk +0,6 % mot prisantydning (23 salg siste 12 mnd) · Typisk 30 dager på markedet
Vis som tabell
| Kvartal | Over/under prisantydning | Dager på markedet |
|---|---|---|
| 3. kv. 2021 | +2,0 % | |
| 4. kv. 2021 | +0,6 % | |
| 1. kv. 2022 | ||
| 2. kv. 2022 | ||
| 3. kv. 2022 | ||
| 4. kv. 2022 | ||
| 1. kv. 2023 | ||
| 2. kv. 2023 | ||
| 3. kv. 2023 | ||
| 4. kv. 2023 | ||
| 1. kv. 2024 | ||
| 2. kv. 2024 | ||
| 3. kv. 2024 | ||
| 4. kv. 2024 | ||
| 1. kv. 2025 | ||
| 2. kv. 2025 | ||
| 3. kv. 2025 | 30 |
Boligmasse
509 boliger i området, etter type
Kilde: Matrikkelen (Kartverket)